Hot Selling 0.1% LED Drivers
uPowerTek offers high-performance 0.1% deep dimming LED drivers designed for high-end architectural applications, including hospitality, galleries, museums, and premium facades. The BLD series covers output power from 30W to 200W, delivering ultra-smooth, flicker-free dimming down to the absolute low-end limits. Fully compatible with mainstream smart lighting protocols such as DALI-2, DMX/RDM, 0-10V, and PWM, these drivers provide lighting designers with precise control and industrial-grade reliability.
Product Features
- Supply Voltage: 180-305Vac, 380Vac for 2 hours
- Isolated 0-10V/PWM/Time/DALI2.0/ DMX/RDM Dimmable
- Great Surge Immunity 10kV
- Dim Off with 0.5W Standby Power
- 0.1% Minimum Dimming Level
- 12V 300mA Auxiliary Power to Power Controllers and Fans (Optional)
- AirsetTM NFC Programmability
- Global Certified Model Available
- AirsetTM NFC Programmability
- +/-3% Output Current Accuracy

0.1% Deep Dimming LED Drivers

0.1% Deep Dimming LED Drivers

40W 0.1% LED Driver
| Model Number | Output Power | Output Current | Output Voltage |
|---|---|---|---|
| BLD-040-C070-ARE-LD0000 | 40W | 500-700mA | 34-80Vdc |
| BLD-040-C105-ARE-LD0000 | 40W | 700-1050mA | 23-57Vdc |
| BLD-040-C140-ARE-LD0000 | 40W | 1050-1400mA | 17-38Vdc |

60W 0.1% LED Driver
| Model Number | Output Power | Output Current | Output Voltage |
|---|---|---|---|
| BLD-060-C105-ARS-LD0000 | 60W | 700-1050mA | 34-86Vdc |
| BLD-060-C140-ARS-LD0000 | 60W | 1050-1400mA | 26-57Vdc |
| BLD-060-C210-ARS-LD0000 | 60W | 1400-2100mA | 17-43Vdc |

75W 0.1% LED Driver
| Model Number | Output Power | Output Current | Output Voltage |
|---|---|---|---|
| BLD-075-C050-ARS-LD0000 | 75W | 350-500mA | 90-214Vdc |
| BLD-075-C070-ARS-LD0000 | 75W | 500-700mA | 64-150Vdc |
| BLD-075-C105-ARS-LD0000 | 75W | 700-1050mA | 43-107Vdc |
| BLD-075-C140-ARS-LD0000 | 75W | 1050-1400mA | 32-71Vdc |
| BLD-075-C210-ARS-LD0000 | 75W | 1400-2100mA | 21-54Vdc |
| BLD-075-C280-ARS-LD0000 | 75W | 2100-2800mA | 16-36Vdc |

96W 0.1% LED Driver
| Model Number | Output Power | Output Current | Output Voltage |
|---|---|---|---|
| BLD-096-C070-ARS-LD0000 | 96W | 500-700mA | 82-192Vdc |
| BLD-096-C105-ARS-LD0000 | 96W | 700-1050mA | 55-137Vdc |
| BLD-096-C140-ARS-LD0000 | 96W | 1050-1400mA | 41-91Vdc |
| BLD-096-C210-ARS-LD0000 | 96W | 1400-2100mA | 27-69Vdc |
| BLD-096-C280-ARS-LD0000 | 96W | 2100-2800mA | 21-46Vdc |

120W 0.1% LED Driver
| Model Number | Output Power | Output Current | Output Voltage |
|---|---|---|---|
| BLD-120-C105-ARS-LD0000 | 120W | 700-1050mA | 69-171Vdc |
| BLD-120-C140-ARS-LD0000 | 120W | 1050-1400mA | 51-114Vdc |
| BLD-120-C280-ARS-LD0000 | 120W | 2100-2800mA | 26-57Vdc |

150W 0.1% LED Driver
| Model Number | Output Power | Output Current | Output Voltage |
|---|---|---|---|
| BLD-150-C105-ARS-LD0000 | 150W | 1050-1400mA | 107-238Vdc |
| BLD-150-C140-ARS-LD0000 | 150W | 1400-2100mA | 71-179Vdc |
| BLD-150-C210-ARS-LD0000 | 150W | 2100-2800mA | 50-114Vdc |
| BLD-150-C280-ARS-LD0000 | 150W | 2800-4200mA | 36-89Vdc |

200W 0.1% LED Driver
| Model Number | Output Power | Output Current | Output Voltage |
|---|---|---|---|
| BLD-200-C105-ARS-LD0000 | 200W | 700-1050mA | 114-286Vdc |
| BLD-200-C140-ARS-LD0000 | 200W | 1050-1400mA | 86-190Vdc |
| BLD-200-C210-ARS-LD0000 | 200W | 1400-2100mA | 57-143Vdc |
| Title | |||
|---|---|---|---|
|
BLD-040-C -LD0000 Rev A.pdf 1 file(s) 1 download |
40W |
May 28, 2026 | Download |
|
BLD-060-C -LD0000 Rev A.pdf 1 file(s) 1 download |
60W |
May 28, 2026 | Download |
|
BLD-075-C -LD0000 Rev A.pdf 1 file(s) download |
75W |
May 28, 2026 | Download |
|
BLD-096-C -LD0000 Rev A.pdf 1 file(s) 1 download |
96W |
May 28, 2026 | Download |
|
BLD-120-C -LD0000 Rev B.pdf 1 file(s) download |
120W |
May 28, 2026 | Download |
|
BLD-150-C -LD0000 Rev B.pdf 1 file(s) download |
150W |
May 28, 2026 | Download |
|
BLD-200-C -LD0000 Rev A.pdf 1 file(s) download |
200W |
May 28, 2026 | Download |
Get in touch now!
Meet Our Team
We have a professional team to support you, you will get a reply within 24 hours, tell us more about your projects, let’s see what we can do for you.
