Funkcje sterownika światła tunelowego LED
- Stała moc wyjściowa od 30 watów do 240 watów
- IP67 wodoodporny do oświetlenia tuneli
- Napięcie zasilania: 90-305Vac
- Odporność na duże przepięcia 10kV
- -55 ℃ Uruchamianie w niskiej temperaturze otoczenia (opcjonalnie)
- Żywotność 100 000 godzin przy Tc=75℃ i 7-letnia gwarancja przy Tc<=75℃
- Programowalność Airset TM NFC
- Dokładność prądu wyjściowego +/-2%.
- Izolowane 0-10V/PWM/Timer Możliwość ściemniania
- Przyciemnianie przy poborze mocy 0,5 W w trybie czuwania
- Zasilanie pomocnicze 12 V 300 mA do kontrolerów zasilania i wentylatorów
- Dostępny model klasy II
- UL klasa P, klasa 2
- Wyjście ENEC/CB/CCC SELV
- Bezpieczeństwo zgodnie z EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384
Sterowniki LED oświetlenia tunelu wejściowego 120-277 V AC
Sterownik LED 40W
Numer modelu | Moc wyjściowa | Prąd wyjściowy | Napięcie wyjściowe |
---|---|---|---|
BLD-040-C070-ERX-A00000 | 40 W | 0,5-0,7A | 34-80Vdc |
BLD-040-C105-ERX-A00000 | 40 W | 0,7-1,05A | 23-57Vdc |
BLD-040-C140-ERX-A00000 | 40 W | 1.04-1.4A | 17-38Vdc |
Sterownik LED o mocy 60 W
Numer modelu | Moc wyjściowa | Prąd wyjściowy | Napięcie wyjściowe |
---|---|---|---|
BLD-060-C105-ERX-A00000 | 60 W | 0,7-1,05A | 34-86 V prądu stałego |
BLD-060-C140-ERX-A00000 | 60 W | 1,05-1,4A | 26-57 VDC |
BLD-060-C210-ERX-A00000 | 60 W | 1,4-2,1A | 17-43Vdc |
Sterownik LED 75W
Numer modelu | Moc wyjściowa | Prąd wyjściowy | Napięcie wyjściowe |
---|---|---|---|
BLD-075-C050-ERX-A00000 | 75 W | 0.35-0.5A | 90-214Vdc |
BLD-075-C070-ERX-A00000 | 75 W | 0,5-0,7A | 64-150 V prądu stałego |
BLD-075-C105-ERX-A00000 | 75 W | 0,7-1,05A | 43-107 V prądu stałego |
BLD-075-C140-ERX-A00000 | 75 W | 1,05-1,4A | 32-71 VDC |
BLD-075-C210-ERX-A00000 | 75 W | 1,4-2,1A | 21-54Vdc |
BLD-075-C280-ERX-A00000 | 75 W | 2,1-2,8A | 16-36VDC |
Sterownik LED 96W
Numer modelu | Moc wyjściowa | Prąd wyjściowy | Napięcie wyjściowe |
---|---|---|---|
BLD-096-C070-ERX-A00000 | 96W | 0,5-0,7A | 82-192 V prądu stałego |
BLD-096-C105-ERX-A00000 | 96W | 0,7-1,05A | 55-137 V prądu stałego |
BLD-096-C140-ERX-A00000 | 96W | 1,05-1,4A | 41-91 VDC |
BLD-096-C210-ERX-A00000 | 96W | 1,4-2,1A | 27-69 V prądu stałego |
BLD-096-C280-ERX-A00000 | 96W | 2,1-2,8A | 21-46Vdc |
BLD-096-C280-ERX-A00000 | 96W | 2,8-4,2A | 14-34Vdc |
120W LED Driver
Numer modelu | Moc wyjściowa | Prąd wyjściowy | Napięcie wyjściowe |
---|---|---|---|
BLD-120-C105-ERX-A00000 | 120 W | 0,7-1,05A | 69-171Vdc |
BLD-120-C140-ERX-A00000 | 120 W | 1,05-1,4A | 51-114 V prądu stałego |
BLD-120-C280-ERX-A00000 | 120 W | 2,1-2,8A | 26-57 VDC |
BLD-120-C380-ERX-A00000 | 120 W | 2.8-3.8A | 19-43Vdc |
Sterownik LED o mocy 150 W
Numer modelu | Moc wyjściowa | Prąd wyjściowy | Napięcie wyjściowe |
---|---|---|---|
BLD-150-C105-ERX-A00000 | 150 W | 0,7-1,05A | 86-214 V prądu stałego |
BLD-150-C140-ERX-A00000 | 150 W | 1,05-1,4A | 64-143 V prądu stałego |
BLD-150-C210-ERX-A00000 | 150 W | 1,4-2,1A | 43-107 V prądu stałego |
BLD-150-C380-ERX-A00000 | 150 W | 2,6-3,8A | 24-58Vdc |
BLD-150-C630-ERX-A00000 | 150 W | 4-6,3A | 14-38Vdc |
Sterownik LED o mocy 200 W
Numer modelu | Moc wyjściowa | Prąd wyjściowy | Napięcie wyjściowe |
---|---|---|---|
BLD-200-C105-ERX-A00000 | 200 W | 0,7-1,05A | 114-286 V prądu stałego |
BLD-200-C140-ERX-A00000 | 200 W | 1,05-1,4A | 86-190 V prądu stałego |
BLD-200-C210-ERX-A00000 | 200 W | 1,4-2,1A | 57-143 V prądu stałego |
BLD-200-C420-ERX-A00000 | 200 W | 2,8-4,2A | 29-71 V prądu stałego |
BLD-200-C630-ERX-A00000 | 200 W | 4,4-6,3A | 19-45V prądu stałego |
Sterownik LED o mocy 240 W
Numer modelu | Moc wyjściowa | Prąd wyjściowy | Napięcie wyjściowe |
---|---|---|---|
BLD-240-C105-ERX-A00000 | 240 W | 0,7-1,05A | 143-357 V prądu stałego |
BLD-240-C140-ERX-A00000 | 240 W | 1,05-1,4A | 107-238 V prądu stałego |
BLD-240-C210-ERX-A00000 | 240 W | 1,4-2,1A | 71-179 V DC |
BLD-240-C280-ERX-A00000 | 240 W | 2,1-2,8A | 54-119 V prądu stałego |
BLD-240-C420-ERX-A00000 | 240 W | 2,8-4,2A | 36-89 VDC |
BLD-240-C690-ERX-A00000 | 240 W | 4,5-6,9A | 22-56 V DC |
Title | |||
---|---|---|---|
BLD-040-C -A00000 Rev H.pdf 1 file(s) 341 downloads |
40W |
16 sierpnia, 2024 | Download |
BLD-060-C -A00000 Rev H.pdf 1 file(s) 273 downloads |
60W |
16 sierpnia, 2024 | Download |
BLD-075-C -A00000 Rev H.pdf 1 file(s) 163 downloads |
75W |
16 sierpnia, 2024 | Download |
BLD-096-C -A00000 Rev I.pdf 1 file(s) 255 downloads |
96W |
16 sierpnia, 2024 | Download |
BLD-120-C -A00000 Rev H.pdf 1 file(s) 193 downloads |
120W |
16 sierpnia, 2024 | Download |
BLD-120-C -NVA000 Rev F.pdf 1 file(s) 194 downloads |
120W |
16 sierpnia, 2024 | Download |
BLD-150-C -A00000 Rev H.pdf 1 file(s) 217 downloads |
150W |
16 sierpnia, 2024 | Download |
BLD-1K0-C Rev B.pdf 1 file(s) 191 downloads |
1000W |
16 sierpnia, 2024 | Download |
BLD-1K1-C Rev G.pdf 1 file(s) 191 downloads |
1000W |
16 sierpnia, 2024 | Download |
BLD-200-C -A00000 Rev H.pdf 1 file(s) 243 downloads |
200W |
16 sierpnia, 2024 | Download |
BLD-240-C -A00000 Rev H.pdf 1 file(s) 285 downloads |
240W |
16 sierpnia, 2024 | Download |
BLD-320-C -A00000 Rev H.pdf 1 file(s) 206 downloads |
320W |
16 sierpnia, 2024 | Download |
BLD-400-C -A00000 Rev H.pdf 1 file(s) 207 downloads |
400W |
16 sierpnia, 2024 | Download |
BLD-500-C Rev G.pdf 1 file(s) 204 downloads |
500W |
16 sierpnia, 2024 | Download |
BLD-600-C -NV0000 Rev E.pdf 1 file(s) 147 downloads |
600W |
16 sierpnia, 2024 | Download |
BLD-600-C Rev K.pdf 1 file(s) 202 downloads |
600W |
16 sierpnia, 2024 | Download |
BLD-610-C Rev J.pdf 1 file(s) 166 downloads |
610W |
16 sierpnia, 2024 | Download |
BLD-700-C Rev L.pdf 1 file(s) 180 downloads |
700W |
16 sierpnia, 2024 | Download |
BLD-710-C Rev K.pdf 1 file(s) 203 downloads |
710W |
16 sierpnia, 2024 | Download |
BLD-800-C Rev L.pdf 1 file(s) 195 downloads |
800W |
16 sierpnia, 2024 | Download |
BLD-810-C Rev K.pdf 1 file(s) 156 downloads |
810W |
16 sierpnia, 2024 | Download |
BLD-900-C Rev E.pdf 1 file(s) 202 downloads |
900W |
16 sierpnia, 2024 | Download |
Skontaktuj się teraz!
Poznaj Naszą Drużynę
Mamy profesjonalny zespół, który Cię wesprze, otrzymasz odpowiedź w ciągu 24 godzin, opowiedz nam więcej o swoich projektach, zobaczmy, co możemy dla Ciebie zrobić.