LED-tunnelivaloohjaimen ominaisuudet
- Vakiovirtalähtö 30 watista 240 wattiin
- IP67 vedenpitävä tunnelivalaistukseen
- Syöttöjännite: 90-305Vac
- Suuri ylijännitesuoja 10 kV
- -55 ℃ Kylmän ympäristön käynnistys (valinnainen)
- 100 000 tunnin käyttöikä @ Tc=75 ℃ ja 7 vuoden takuu @ Tc<=75 ℃
- Airset TM NFC -ohjelmoitavuus
- +/-2 % lähtövirran tarkkuus
- Eristetty 0-10V/PWM/ajastin himmennettävissä
- Himmennä 0,5 W:n valmiusvirralla
- 12V 300mA lisävirta tehosäätimille ja tuulettimille
- Luokan II malli saatavilla
- UL-luokka P, luokka 2
- ENEC/CB/CCC SELV-lähtö
- Turvallisuus standardien EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384 mukaan

120-277V syöttötunnelin valaistuksen LED-ajurit


40 W LED-ohjain
Mallinumero | Lähtöteho | Lähtövirta | Ulostulojännite |
---|---|---|---|
BLD-040-C070-ERX-A00000 | 40W | 0,5-0,7 A | 34-80 VDC |
BLD-040-C105-ERX-A00000 | 40W | 0,7-1,05A | 23-57Vdc |
BLD-040-C140-ERX-A00000 | 40W | 1,04-1,4A | 17-38Vdc |

60 W LED-ohjain
Mallinumero | Lähtöteho | Lähtövirta | Ulostulojännite |
---|---|---|---|
BLD-060-C105-ERX-A00000 | 60W | 0,7-1,05A | 34-86Vdc |
BLD-060-C140-ERX-A00000 | 60W | 1,05-1,4A | 26-57 VDC |
BLD-060-C210-ERX-A00000 | 60W | 1,4-2,1A | 17-43Vdc |

75 W LED-ohjain
Mallinumero | Lähtöteho | Lähtövirta | Ulostulojännite |
---|---|---|---|
BLD-075-C050-ERX-A00000 | 75W | 0.35-0.5A | 90-214Vdc |
BLD-075-C070-ERX-A00000 | 75W | 0,5-0,7 A | 64-150 VDC |
BLD-075-C105-ERX-A00000 | 75W | 0,7-1,05A | 43-107Vdc |
BLD-075-C140-ERX-A00000 | 75W | 1,05-1,4A | 32-71Vdc |
BLD-075-C210-ERX-A00000 | 75W | 1,4-2,1A | 21-54Vdc |
BLD-075-C280-ERX-A00000 | 75W | 2,1-2,8A | 16-36Vdc |

96 W LED-ohjain
Mallinumero | Lähtöteho | Lähtövirta | Ulostulojännite |
---|---|---|---|
BLD-096-C070-ERX-A00000 | 96W | 0,5-0,7 A | 82-192Vdc |
BLD-096-C105-ERX-A00000 | 96W | 0,7-1,05A | 55-137Vdc |
BLD-096-C140-ERX-A00000 | 96W | 1,05-1,4A | 41-91Vdc |
BLD-096-C210-ERX-A00000 | 96W | 1,4-2,1A | 27-69Vdc |
BLD-096-C280-ERX-A00000 | 96W | 2,1-2,8A | 21-46 VDC |
BLD-096-C280-ERX-A00000 | 96W | 2,8-4,2A | 14-34Vdc |

120W LED Driver
Mallinumero | Lähtöteho | Lähtövirta | Ulostulojännite |
---|---|---|---|
BLD-120-C105-ERX-A00000 | 120W | 0,7-1,05A | 69-171 VDC |
BLD-120-C140-ERX-A00000 | 120W | 1,05-1,4A | 51-114VDC |
BLD-120-C280-ERX-A00000 | 120W | 2,1-2,8A | 26-57 VDC |
BLD-120-C380-ERX-A00000 | 120W | 2.8-3.8A | 19-43Vdc |

150 W LED-ohjain
Mallinumero | Lähtöteho | Lähtövirta | Ulostulojännite |
---|---|---|---|
BLD-150-C105-ERX-A00000 | 150W | 0,7-1,05A | 86-214Vdc |
BLD-150-C140-ERX-A00000 | 150W | 1,05-1,4A | 64-143 VDC |
BLD-150-C210-ERX-A00000 | 150W | 1,4-2,1A | 43-107Vdc |
BLD-150-C380-ERX-A00000 | 150W | 2,6-3,8A | 24-58Vdc |
BLD-150-C630-ERX-A00000 | 150W | 4-6,3A | 14-38Vdc |

200 W LED-ohjain
Mallinumero | Lähtöteho | Lähtövirta | Ulostulojännite |
---|---|---|---|
BLD-200-C105-ERX-A00000 | 200W | 0,7-1,05A | 114-286 VDC |
BLD-200-C140-ERX-A00000 | 200W | 1,05-1,4A | 86-190VDC |
BLD-200-C210-ERX-A00000 | 200W | 1,4-2,1A | 57-143 VDC |
BLD-200-C420-ERX-A00000 | 200W | 2,8-4,2A | 29-71Vdc |
BLD-200-C630-ERX-A00000 | 200W | 4,4-6,3A | 19-45Vdc |

240 W LED-ohjain
Mallinumero | Lähtöteho | Lähtövirta | Ulostulojännite |
---|---|---|---|
BLD-240-C105-ERX-A00000 | 240W | 0,7-1,05A | 143-357Vdc |
BLD-240-C140-ERX-A00000 | 240W | 1,05-1,4A | 107-238Vdc |
BLD-240-C210-ERX-A00000 | 240W | 1,4-2,1A | 71-179Vdc |
BLD-240-C280-ERX-A00000 | 240W | 2,1-2,8A | 54-119Vdc |
BLD-240-C420-ERX-A00000 | 240W | 2,8-4,2A | 36-89Vdc |
BLD-240-C690-ERX-A00000 | 240W | 4,5-6,9A | 22-56 VDC |
Ota yhteyttä nyt!
Tutustu tiimiimme
Meillä on ammattitaitoinen tiimi tukemassa sinua, saat vastauksen 24 tunnin sisällä, kerro meille lisää projekteistasi, katsotaan mitä voimme tehdä sinulle.
