Funkcje sterownika LED
- Stałe napięcie wyjściowe 12V, 24V, 48V do taśm LED
- Napięcie zasilania: 90-305Vac lub 127-420Vdc, 380Vac przez 2 godziny
- Odporność na duże przepięcia 10kV
- Częstotliwość wyjściowa PWM > 4kHz
- 100 000 godzin życia przy Tc = 75 ℃
- 7-letnia gwarancja @ Tc<=75℃
- 0-10V/PWM/DALI /Push (przełącznik) możliwość ściemniania
- Minimalna moc ściemniania 2%.
- Przyciemnianie z 0,5 W w trybie gotowości
- Dostępny model klasy II
- UL klasa P, wyjście ENEC/CB/CCC SELV
- Bezpieczeństwo zgodnie z EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384
Moc wyjściowa od 60 W do 800 W
Sterownik LED o mocy 60 W
Numer modelu | Moc wyjściowa | Prąd wyjściowy | Napięcie wyjściowe | Ściemnianie |
---|---|---|---|---|
BLD-060-V012-NNX | 60 W | 0-5A | 12Vdc | Nie |
BLD-060-V012-DNX | 60 W | 0-5A | 12Vdc | 0-10V |
BLD-060-V012-ANX | 60 W | 0-5A | 12Vdc | DALI & PUSH |
BLD-060-V012-MRX | 60 W | 0-5A | 12Vdc | DMX+RDM |
BLD-060-V024-NNX | 60 W | 0-2,5A | 24Vdc | Nie |
BLD-060-V024-DNX | 60 W | 0-2,5A | 24Vdc | 0-10V |
BLD-060-V024-ANX | 60 W | 0-2,5A | 24Vdc | DALI & PUSH |
BLD-060-V024-MRX | 60 W | 0-2,5A | 24Vdc | DMX+RDM |
BLD-060-V048-NNX | 60 W | 0-1,3A | 48Vdc | Nie |
BLD-060-V048-DNX | 60 W | 0-1,3A | 48Vdc | 0-10V |
BLD-060-V048-ANX | 60 W | 0-1,3A | 48Vdc | DALI & PUSH |
BLD-060-V048-MRX | 60 W | 0-1,3A | 48Vdc | DMX+RDM |
Sterownik LED 75W
Numer modelu | Moc wyjściowa | Prąd wyjściowy | Napięcie wyjściowe | Ściemnianie |
---|---|---|---|---|
BLD-075-V012-NNX | 75 W | 0-6,3A | 12Vdc | Nie |
BLD-075-V012-DNX | 75 W | 0-6,3A | 12Vdc | 0-10V |
BLD-075-V012-ANX | 75 W | 0-6,3A | 12Vdc | DALI & PUSH |
BLD-075-V012-MRX | 75 W | 0-6,3A | 12Vdc | DMX+RDM |
BLD-075-V024-NNX | 75 W | 0-3,1A | 24Vdc | Nie |
BLD-075-V024-DNX | 75 W | 0-3,1A | 24Vdc | 0-10V |
BLD-075-V024-ANX | 75 W | 0-3,1A | 24Vdc | DALI & PUSH |
BLD-075-V024-MRX | 75 W | 0-3,1A | 24Vdc | DMX+RDM |
BLD-075-V048-NNX | 75 W | 0-1,6A | 48Vdc | Nie |
BLD-075-V048-DNX | 75 W | 0-1,6A | 48Vdc | 0-10V |
BLD-075-V048-ANX | 75 W | 0-1,6A | 48Vdc | DALI & PUSH |
BLD-075-V048-MRX | 75 W | 0-1,6A | 48Vdc | DMX+RDM |
Sterownik LED 96W
Numer modelu | Moc wyjściowa | Prąd wyjściowy | Napięcie wyjściowe | Ściemnianie |
---|---|---|---|---|
BLD-096-V012-NNX | 96W | 0-8A | 12Vdc | Nie |
BLD-096-V012-DNX | 96W | 0-8A | 12Vdc | 0-10V |
BLD-096-V012-ANX | 96W | 0-8A | 12Vdc | DALI & PUSH |
BLD-096-V012-MRX | 96W | 0-8A | 12Vdc | DMX+RDM |
BLD-096-V024-NNX | 96W | 0-4A | 24Vdc | Nie |
BLD-096-V024-DNX | 96W | 0-4A | 24Vdc | 0-10V |
BLD-096-V024-ANX | 96W | 0-4A | 24Vdc | DALI & PUSH |
BLD-096-V024-MRX | 96W | 0-4A | 24Vdc | DMX+RDM |
BLD-096-V048-NNX | 96W | 0-2A | 48Vdc | Nie |
BLD-096-V048-DNX | 96W | 0-2A | 48Vdc | 0-10V |
BLD-096-V048-ANX | 96W | 0-2A | 48Vdc | DALI & PUSH |
BLD-096-V048-MRX | 96W | 0-2A | 48Vdc | DMX+RDM |
Sterownik LED o mocy 150 W
Numer modelu | Moc wyjściowa | Prąd wyjściowy | Napięcie wyjściowe | Ściemnianie |
---|---|---|---|---|
BLD-150-V012-NNX | 150 W | 0-12,5A | 12Vdc | Nie |
BLD-150-V012-DNX | 150 W | 0-12,5A | 12Vdc | 0-10V |
BLD-150-V012-ANX | 150 W | 0-12,5A | 12Vdc | DALI & PUSH |
BLD-150-V012-MRX | 150 W | 0-12,5A | 12Vdc | DMX+RDM |
BLD-150-V024-NNX | 150 W | 0-6,3A | 24Vdc | Nie |
BLD-150-V024-DNX | 150 W | 0-6,3A | 24Vdc | 0-10V |
BLD-150-V024-ANX | 150 W | 0-6,3A | 24Vdc | DALI & PUSH |
BLD-150-V024-MRX | 150 W | 0-6,3A | 24Vdc | DMX+RDM |
BLD-150-V048-NNX | 150 W | 0-3,2A | 48Vdc | Nie |
BLD-150-V048-DNX | 150 W | 0-3,2A | 48Vdc | 0-10V |
BLD-150-V048-ANX | 150 W | 0-3,2A | 48Vdc | DALI & PUSH |
BLD-150-V048-MRX | 150 W | 0-3,2A | 48Vdc | DMX+RDM |
Sterownik LED o mocy 200 W
Numer modelu | Moc wyjściowa | Prąd wyjściowy | Napięcie wyjściowe | Ściemnianie |
---|---|---|---|---|
BLD-200-V012-NNX | 200 W | 0-16,6A | 12Vdc | Nie |
BLD-200-V012-DNX | 200 W | 0-16,6A | 12Vdc | 0-10V |
BLD-200-V012-ANX | 200 W | 0-16,6A | 12Vdc | DALI & PUSH |
BLD-200-V012-MRX | 200 W | 0-16,6A | 12Vdc | DMX+RDM |
BLD-200-V024-NNX | 200 W | 0-8,3A | 24Vdc | Nie |
BLD-200-V024-DNX | 200 W | 0-8,3A | 24Vdc | 0-10V |
BLD-200-V024-ANX | 200 W | 0-8,3A | 24Vdc | DALI & PUSH |
BLD-200-V024-MRX | 200 W | 0-8,3A | 24Vdc | DMX+RDM |
BLD-200-V048-NNX | 200 W | 0-4,2A | 48Vdc | Nie |
BLD-200-V048-DNX | 200 W | 0-4,2A | 48Vdc | 0-10V |
BLD-200-V048-ANX | 200 W | 0-4,2A | 48Vdc | DALI & PUSH |
BLD-200-V048-MRX | 200 W | 0-4,2A | 48Vdc | DMX+RDM |
Sterownik LED o mocy 240 W
Numer modelu | Moc wyjściowa | Prąd wyjściowy | Napięcie wyjściowe | Ściemnianie |
---|---|---|---|---|
BLD-240-V024-NNX | 240 W | 0-10A | 24Vdc | Nie |
BLD-240-V024-DNX | 240 W | 0-10A | 24Vdc | 0-10V |
BLD-240-V024-ANX | 240 W | 0-10A | 24Vdc | DALI & PUSH |
BLD-240-V024-MRX | 240 W | 0-10A | 24Vdc | DMX+RDM |
BLD-240-V048-NNX | 240 W | 0-5A | 48Vdc | Nie |
BLD-240-V048-DNX | 240 W | 0-5A | 48Vdc | 0-10V |
BLD-240-V048-ANX | 240 W | 0-5A | 48Vdc | DALI & PUSH |
BLD-240-V048-MRX | 240 W | 0-5A | 48Vdc | DMX+RDM |
BLD-240-V012-NNX | 240 W | 0-20A | 12Vdc | Nie |
BLD-240-V012-DNX | 240 W | 0-20A | 12Vdc | 0-10V |
BLD-240-V012-ANX | 240 W | 0-20A | 12Vdc | DALI & PUSH |
BLD-240-V012-MRX | 240 W | 0-20A | 12Vdc | DMX+RDM |
Sterownik LED 320W
Numer modelu | Moc wyjściowa | Prąd wyjściowy | Napięcie wyjściowe | Ściemnianie |
---|---|---|---|---|
BLD-320-V024-NNX | 320 W | 0-13,3A | 24Vdc | Nie |
BLD-320-V024-DNX | 320 W | 0-13,3A | 24Vdc | 0-10V |
BLD-320-V024-ANX | 320 W | 0-13,3A | 24Vdc | DALI & PUSH |
BLD-320-V024-MRX | 320 W | 0-13,3A | 24Vdc | DMX+RDM |
BLD-320-V036-NNX | 320 W | 0-8.9A | 36Vdc | Nie |
BLD-320-V036-DNX | 320 W | 0-8.9A | 36Vdc | 0-10V |
BLD-320-V036-ANX | 320 W | 0-8.9A | 36Vdc | DALI & PUSH |
BLD-320-V036-MRX | 320 W | 0-8.9A | 36Vdc | DMX+RDM |
BLD-320-V048-NNX | 320 W | 0-6,7A | 48Vdc | Nie |
BLD-320-V048-DNX | 320 W | 0-6,7A | 48Vdc | 0-10V |
BLD-320-V048-ANX | 320 W | 0-6,7A | 48Vdc | DALI & PUSH |
BLD-320-V048-MRX | 320 W | 0-6,7A | 48Vdc | DMX+RDM |
Sterownik LED o mocy 400 W
Numer modelu | Moc wyjściowa | Prąd wyjściowy | Napięcie wyjściowe | Ściemnianie |
---|---|---|---|---|
BLD-400-V024-NNX | 400 W | 0-16,7A | 24Vdc | Nie |
BLD-400-V024-DNX | 400 W | 0-16,7A | 24Vdc | 0-10V |
BLD-400-V024-ANX | 400 W | 0-16,7A | 24Vdc | DALI & PUSH |
BLD-400-V024-MRX | 400 W | 0-16,7A | 24Vdc | DMX+RDM |
BLD-400-V048-NNX | 400 W | 0-8,3A | 48Vdc | Nie |
BLD-400-V048-DNX | 400 W | 0-8,3A | 48Vdc | 0-10V |
BLD-400-V048-ANX | 400 W | 0-8,3A | 48Vdc | DALI & PUSH |
BLD-400-V048-MRX | 400 W | 0-8,3A | 48Vdc | DMX+RDM |
Sterownik LED o mocy 600 W
Numer modelu | Moc wyjściowa | Prąd wyjściowy | Napięcie wyjściowe | Ściemnianie |
---|---|---|---|---|
BLD-600-V054-NNX | 600 W | 0-11,1A | 54Vdc | Nie |
BLD-600-V054-DNX | 600 W | 0-11,1A | 54Vdc | 0-10V |
BLD-600-V054-ANX | 600 W | 0-11,1A | 54Vdc | DALI & PUSH |
BLD-600-V054-MRX | 600 W | 0-11,1A | 54Vdc | DMX+RDM |
BLD-600-V048-NNX | 600 W | 0-12,5A | 48Vdc | Nie |
BLD-600-V048-DNX | 600 W | 0-12,5A | 48Vdc | 0-10V |
BLD-600-V048-ANX | 600 W | 0-12,5A | 48Vdc | DALI & PUSH |
BLD-600-V048-MRX | 600 W | 0-12,5A | 48Vdc | DMX+RDM |
BLD-600-V024-NNX | 600 W | 0-25A | 24Vdc | Nie |
BLD-600-V024-DNX | 600 W | 0-25A | 24Vdc | 0-10V |
BLD-600-V024-ANX | 600 W | 0-25A | 24Vdc | DALI & PUSH |
BLD-600-V024-MRX | 600 W | 0-25A | 24Vdc | DMX+RDM |
Sterownik LED o mocy 800 W
Numer modelu | Moc wyjściowa | Prąd wyjściowy | Napięcie wyjściowe | Ściemnianie |
---|---|---|---|---|
BLD-800-V054-NNX | 800 W | 0-14,8A | 54Vdc | Nie |
BLD-800-V054-DNX | 800 W | 0-14,8A | 54Vdc | 0-10V |
BLD-800-V054-ANX | 800 W | 0-14,8A | 54Vdc | DALI & PUSH |
BLD-800-V054-MRX | 800 W | 0-14,8A | 54Vdc | DMX+RDM |
BLD-800-V048-NNX | 800 W | 0-16,6A | 48Vdc | Nie |
BLD-800-V048-DNX | 800 W | 0-16,6A | 48Vdc | 0-10V |
BLD-800-V048-ANX | 800 W | 0-16,6A | 48Vdc | DALI & PUSH |
BLD-800-V048-MRX | 800 W | 0-16,6A | 48Vdc | DMX+RDM |
BLD-800-V024-NNX | 800 W | 0-33,3A | 24Vdc | Nie |
BLD-800-V024-DNX | 800 W | 0-33,3A | 24Vdc | 0-10V |
BLD-800-V024-ANX | 800 W | 0-33,3A | 24Vdc | DALI & PUSH |
BLD-800-V024-MRX | 800 W | 0-33,3A | 24Vdc | DMX+RDM |
1000W LED Driver
Numer modelu | Moc wyjściowa | Prąd wyjściowy | Napięcie wyjściowe | Ściemnianie |
---|---|---|---|---|
BLD-1K1-V054-NNX | 800 W | 0-18A | 54Vdc | Nie |
BLD-1K1-V048-NNX | 1000 W | 0-121A | 48Vdc | Nie |
Title | |||
---|---|---|---|
BLD-1K1-V Rev B.pdf 1 file(s) 4 downloads |
25 listopada, 2024 | Download | |
BLD-500-V Rev F .pdf 1 file(s) 13 downloads |
500W |
26 listopada, 2024 | Download |
BLD-600-V Rev F.pdf 1 file(s) 15 downloads |
600W |
26 listopada, 2024 | Download |
BLD-800-V Rev F.pdf 1 file(s) 10 downloads |
800W |
26 listopada, 2024 | Download |
BLD-060-V Rev I.pdf 1 file(s) 160 downloads |
60W |
27 sierpnia, 2024 | Download |
BLD-075-V Rev L.pdf 1 file(s) 218 downloads |
75W |
27 sierpnia, 2024 | Download |
BLD-096-V -NV0000 Rev F.pdf 1 file(s) 183 downloads |
96W |
27 sierpnia, 2024 | Download |
BLD-096-V Rev K.pdf 1 file(s) 136 downloads |
96W |
27 sierpnia, 2024 | Download |
BLD-120-V -NV0000 Rev F.pdf 1 file(s) 214 downloads |
120W |
27 sierpnia, 2024 | Download |
BLD-120-V Rev K.pdf 1 file(s) 132 downloads |
120W |
27 sierpnia, 2024 | Download |
BLD-150-V Rev L.pdf 1 file(s) 231 downloads |
150W |
27 sierpnia, 2024 | Download |
BLD-200-V Rev K.pdf 1 file(s) 189 downloads |
200W |
27 sierpnia, 2024 | Download |
BLD-240-V Rev I.pdf 1 file(s) 190 downloads |
240W |
27 sierpnia, 2024 | Download |
BLD-320-V Rev I.pdf 1 file(s) 148 downloads |
320W |
27 sierpnia, 2024 | Download |
BLD-350-V Rev F.pdf 1 file(s) 154 downloads |
350W |
27 sierpnia, 2024 | Download |
BLD-400-V Rev P.pdf 1 file(s) 177 downloads |
400W |
27 sierpnia, 2024 | Download |