Características del controlador LED
- Salida de voltaje constante de 12V, 24V, 48V para tiras LED
- Tensión de alimentación: 90-305Vac o 127-420Vdc, 380Vac durante 2 horas
- Inmunidad a grandes sobretensiones 10kV
- Frecuencia de salida PWM >4kHz
- 100.000 horas de vida @ Tc = 75 ℃
- 7 años de garantía @ Tc<=75℃
- 0-10V/PWM/DALI/Push (Interruptor) Regulable
- Salida de atenuación mínima del 2 %
- Atenuar apagado con 0,5 W en espera
- Modelo Clase II Disponible
- Salida UL Clase P, ENEC/CB/CCC SELV
- Seguridad según EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384

Salida de 60W a 800W
Controlador LED de 60W

Número de modelo | Potencia de salida | Corriente de salida | Tensión de salida | Atenuación |
---|---|---|---|---|
BLD-060-V012-NNX | 60W | 0-5A | 12Vcc | No |
BLD-060-V012-DNX | 60W | 0-5A | 12Vcc | 0-10V |
BLD-060-V012-ANX | 60W | 0-5A | 12Vcc | DALI Y PULSADOR |
BLD-060-V024-NNX | 60W | 0-2.5A | 24Vcc | No |
BLD-060-V024-DNX | 60W | 0-2.5A | 24Vcc | 0-10V |
BLD-060-V024-ANX | 60W | 0-2.5A | 24Vcc | DALI Y PULSADOR |
BLD-060-V048-NNX | 60W | 0-1.3A | 48Vcc | No |
BLD-060-V048-DNX | 60W | 0-1.3A | 48Vcc | 0-10V |
BLD-060-V048-ANX | 60W | 0-1.3A | 48Vcc | DALI Y PULSADOR |
Controlador LED de 75W

Número de modelo | Potencia de salida | Corriente de salida | Tensión de salida | Atenuación |
---|---|---|---|---|
BLD-075-V012-NNX | 75W | 0-6.3A | 12Vcc | No |
BLD-075-V012-DNX | 75W | 0-6.3A | 12Vcc | 0-10V |
BLD-075-V012-ANX | 75W | 0-6.3A | 12Vcc | DALI Y PULSADOR |
BLD-075-V024-NNX | 75W | 0-3.1A | 24Vcc | No |
BLD-075-V024-DNX | 75W | 0-3.1A | 24Vcc | 0-10V |
BLD-075-V024-ANX | 75W | 0-3.1A | 24Vcc | DALI Y PULSADOR |
BLD-075-V048-NNX | 75W | 0-1.6A | 48Vcc | No |
BLD-075-V048-DNX | 75W | 0-1.6A | 48Vcc | 0-10V |
BLD-075-V048-ANX | 75W | 0-1.6A | 48Vcc | DALI Y PULSADOR |
Controlador LED de 96W

Número de modelo | Potencia de salida | Corriente de salida | Tensión de salida | Atenuación |
---|---|---|---|---|
BLD-096-V012-NNX | 96W | 0-8A | 12Vcc | No |
BLD-096-V012-DNX | 96W | 0-8A | 12Vcc | 0-10V |
BLD-096-V012-ANX | 96W | 0-8A | 12Vcc | DALI Y PULSADOR |
BLD-096-V024-NNX | 96W | 0-4A | 24Vcc | No |
BLD-096-V024-DNX | 96W | 0-4A | 24Vcc | 0-10V |
BLD-096-V024-ANX | 96W | 0-4A | 24Vcc | DALI Y PULSADOR |
BLD-096-V048-NNX | 96W | 0-2A | 48Vcc | No |
BLD-096-V048-DNX | 96W | 0-2A | 48Vcc | 0-10V |
BLD-096-V048-ANX | 96W | 0-2A | 48Vcc | DALI Y PULSADOR |
Controlador LED de 150W

Número de modelo | Potencia de salida | Corriente de salida | Tensión de salida | Atenuación |
---|---|---|---|---|
BLD-150-V012-NNX | 150W | 0-12.5A | 12Vcc | No |
BLD-150-V012-DNX | 150W | 0-12.5A | 12Vcc | 0-10V |
BLD-150-V012-ANX | 150W | 0-12.5A | 12Vcc | DALI Y PULSADOR |
BLD-150-V024-NNX | 150W | 0-6.3A | 24Vcc | No |
BLD-150-V024-DNX | 150W | 0-6.3A | 24Vcc | 0-10V |
BLD-150-V024-ANX | 150W | 0-6.3A | 24Vcc | DALI Y PULSADOR |
BLD-150-V048-NNX | 150W | 0-3.2A | 48Vcc | No |
BLD-150-V048-DNX | 150W | 0-3.2A | 48Vcc | 0-10V |
BLD-150-V048-ANX | 150W | 0-3.2A | 48Vcc | DALI Y PULSADOR |
Controlador LED de 200W

Número de modelo | Potencia de salida | Corriente de salida | Tensión de salida | Atenuación |
---|---|---|---|---|
BLD-200-V012-NNX-LC0000 | 200W | 0-16.6A | 12Vcc | No |
BLD-200-V012-DNX-LC0000 | 200W | 0-16.6A | 12Vcc | 0-10V |
BLD-200-V012-ANX-LC0000 | 200W | 0-16.6A | 12Vcc | DALI Y PULSADOR |
BLD-200-V024-NNX-LC0000 | 200W | 0-8.3A | 24Vcc | No |
BLD-200-V024-DNX-LC0000 | 200W | 0-8.3A | 24Vcc | 0-10V |
BLD-200-V024-ANX-LC0000 | 200W | 0-8.3A | 24Vcc | DALI Y PULSADOR |
BLD-200-V048-NNX-LC0000 | 200W | 0-4.2A | 48Vcc | No |
BLD-200-V048-DNX-LC0000 | 200W | 0-4.2A | 48Vcc | 0-10V |
BLD-200-V048-ANX-LC0000 | 200W | 0-4.2A | 48Vcc | DALI Y PULSADOR |
Controlador LED de 240W

Número de modelo | Potencia de salida | Corriente de salida | Tensión de salida | Atenuación |
---|---|---|---|---|
BLD-240-V024-NNX-LC0000 | 240W | 0-10A | 24Vcc | No |
BLD-240-V024-DNX-LC0000 | 240W | 0-10A | 24Vcc | 0-10V |
BLD-240-V024-ANX-LC0000 | 240W | 0-10A | 24Vcc | DALI Y PULSADOR |
BLD-240-V048-NNX-LC0000 | 240W | 0-5A | 48Vcc | No |
BLD-240-V048-DNX-LC0000 | 240W | 0-5A | 48Vcc | 0-10V |
BLD-240-V048-ANX-LC0000 | 240W | 0-5A | 48Vcc | DALI Y PULSADOR |
BLD-240-V012-NNX-LC0000 | 240W | 0-20A | 12Vcc | No |
BLD-240-V012-DNX-LC0000 | 240W | 0-20A | 12Vcc | 0-10V |
BLD-240-V012-ANX-LC0000 | 240W | 0-20A | 12Vcc | DALI Y PULSADOR |
Controlador LED de 320W

Número de modelo | Potencia de salida | Corriente de salida | Tensión de salida | Atenuación |
---|---|---|---|---|
BLD-320-V012-NNX-CP0000 | 320W | 0-26.6A | 12Vcc | No |
BLD-320-V024-NNX-CP0000 | 320W | 0-13.3A | 24Vcc | No |
BLD-320-V024-DNX-CP0000 | 320W | 0-13.3A | 24Vcc | 0-10V |
BLD-320-V024-ANX-CP0000 | 320W | 0-13.3A | 24Vcc | DALI Y PULSADOR |
BLD-320-V048-NNX-CP0000 | 320W | 0-6.7A | 48Vcc | No |
BLD-320-V048-DNX-CP0000 | 320W | 0-6.7A | 48Vcc | 0-10V |
BLD-320-V048-ANX-CP0000 | 320W | 0-6.7A | 48Vcc | DALI Y PULSADOR |
Controlador LED de 400W

Número de modelo | Potencia de salida | Corriente de salida | Tensión de salida | Atenuación |
---|---|---|---|---|
BLD-400-V024-NNX | 400W | 0-16.7A | 24Vcc | No |
BLD-400-V024-DNX | 400W | 0-16.7A | 24Vcc | 0-10V |
BLD-400-V024-ANX | 400W | 0-16.7A | 24Vcc | DALI Y PULSADOR |
BLD-400-V048-NNX | 400W | 0-8.3A | 48Vcc | No |
BLD-400-V048-DNX | 400W | 0-8.3A | 48Vcc | 0-10V |
BLD-400-V048-ANX | 400W | 0-8.3A | 48Vcc | DALI Y PULSADOR |
Controlador LED de 600W

Número de modelo | Potencia de salida | Corriente de salida | Tensión de salida | Atenuación |
---|---|---|---|---|
BLD-600-V054-NNX | 600W | 0-11.1A | 54Vcc | No |
BLD-600-V048-NNX | 600W | 0-12.5A | 48Vcc | No |
BLD-600-V024-NNX | 600W | 0-25A | 24Vcc | No |
Controlador LED de 800W

Número de modelo | Potencia de salida | Corriente de salida | Tensión de salida | Atenuación |
---|---|---|---|---|
BLD-800-V054-NNX | 800W | 0-14.8A | 54Vcc | No |
BLD-800-V048-NNX | 800W | 0-16.6A | 48Vcc | No |
BLD-800-V024-NNX | 800W | 0-33.3A | 24Vcc | No |