Caratteristiche del driver LED
- Uscita a tensione costante 12V, 24V, 48V per strisce LED
- Tensione di alimentazione: 90-305Vac o 127-420Vdc, 380Vac per 2 ore
- Grande immunità alle sovratensioni 10kV
- Frequenza di uscita PWM >4kHz
- 100.000 ore di vita @ Tc=75℃
- 7 anni di garanzia @ Tc<=75℃
- 0-10V/PWM/DALI /Push (Interruttore) Dimmerabile
- Uscita di regolazione minima del 2%.
- Dim Off con 0,5 W in standby
- Modello di classe II disponibile
- UL Classe P, ENEC/CB/CCC Uscita SELV
- Sicurezza secondo EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384
Uscita da 60W a 800W
Alimentatore LED da 60W
Numero di modello | Potenza di uscita | Corrente di uscita | Tensione di uscita | Oscuramento |
---|---|---|---|---|
BLD-060-V012-NNX | 60W | 0-5A | 12Vcc | No |
BLD-060-V012-DNX | 60W | 0-5A | 12Vcc | 0-10V |
BLD-060-V012-ANX | 60W | 0-5A | 12Vcc | DALI & PUSH |
BLD-060-V024-NNX | 60W | 0-2,5 A | 24Vcc | No |
BLD-060-V024-DNX | 60W | 0-2,5 A | 24Vcc | 0-10V |
BLD-060-V024-ANX | 60W | 0-2,5 A | 24Vcc | DALI & PUSH |
BLD-060-V048-NNX | 60W | 0-1,3 A | 48Vcc | No |
BLD-060-V048-DNX | 60W | 0-1,3 A | 48Vcc | 0-10V |
BLD-060-V048-ANX | 60W | 0-1,3 A | 48Vcc | DALI & PUSH |
Alimentatore LED da 75W
Numero di modello | Potenza di uscita | Corrente di uscita | Tensione di uscita | Oscuramento |
---|---|---|---|---|
BLD-075-V012-NNX | 75W | 0-6,3 A | 12Vcc | No |
BLD-075-V012-DNX | 75W | 0-6,3 A | 12Vcc | 0-10V |
BLD-075-V012-ANX | 75W | 0-6,3 A | 12Vcc | DALI & PUSH |
BLD-075-V024-NNX | 75W | 0-3.1A | 24Vcc | No |
BLD-075-V024-DNX | 75W | 0-3.1A | 24Vcc | 0-10V |
BLD-075-V024-ANX | 75W | 0-3.1A | 24Vcc | DALI & PUSH |
BLD-075-V048-NNX | 75W | 0-1,6 A | 48Vcc | No |
BLD-075-V048-DNX | 75W | 0-1,6 A | 48Vcc | 0-10V |
BLD-075-V048-ANX | 75W | 0-1,6 A | 48Vcc | DALI & PUSH |
Driver LED da 96W
Numero di modello | Potenza di uscita | Corrente di uscita | Tensione di uscita | Oscuramento |
---|---|---|---|---|
BLD-096-V012-NNX | 96W | 0-8A | 12Vcc | No |
BLD-096-V012-DNX | 96W | 0-8A | 12Vcc | 0-10V |
BLD-096-V012-ANX | 96W | 0-8A | 12Vcc | DALI & PUSH |
BLD-096-V024-NNX | 96W | 0-4A | 24Vcc | No |
BLD-096-V024-DNX | 96W | 0-4A | 24Vcc | 0-10V |
BLD-096-V024-ANX | 96W | 0-4A | 24Vcc | DALI & PUSH |
BLD-096-V048-NNX | 96W | 0-2A | 48Vcc | No |
BLD-096-V048-DNX | 96W | 0-2A | 48Vcc | 0-10V |
BLD-096-V048-ANX | 96W | 0-2A | 48Vcc | DALI & PUSH |
Alimentatore LED da 150W
Numero di modello | Potenza di uscita | Corrente di uscita | Tensione di uscita | Oscuramento |
---|---|---|---|---|
BLD-150-V012-NNX | 150W | 0-12,5 A | 12Vcc | No |
BLD-150-V012-DNX | 150W | 0-12,5 A | 12Vcc | 0-10V |
BLD-150-V012-ANX | 150W | 0-12,5 A | 12Vcc | DALI & PUSH |
BLD-150-V024-NNX | 150W | 0-6,3 A | 24Vcc | No |
BLD-150-V024-DNX | 150W | 0-6,3 A | 24Vcc | 0-10V |
BLD-150-V024-ANX | 150W | 0-6,3 A | 24Vcc | DALI & PUSH |
BLD-150-V048-NNX | 150W | 0-3,2 A | 48Vcc | No |
BLD-150-V048-DNX | 150W | 0-3,2 A | 48Vcc | 0-10V |
BLD-150-V048-ANX | 150W | 0-3,2 A | 48Vcc | DALI & PUSH |
Alimentatore LED da 200W
Numero di modello | Potenza di uscita | Corrente di uscita | Tensione di uscita | Oscuramento |
---|---|---|---|---|
BLD-200-V012-NNX | 200W | 0-16,6 A | 12Vcc | No |
BLD-200-V012-DNX | 200W | 0-16,6 A | 12Vcc | 0-10V |
BLD-200-V012-ANX | 200W | 0-16,6 A | 12Vcc | DALI & PUSH |
BLD-200-V024-NNX | 200W | 0-8.3A | 24Vcc | No |
BLD-200-V024-DNX | 200W | 0-8.3A | 24Vcc | 0-10V |
BLD-200-V024-ANX | 200W | 0-8.3A | 24Vcc | DALI & PUSH |
BLD-200-V048-NNX | 200W | 0-4.2A | 48Vcc | No |
BLD-200-V048-DNX | 200W | 0-4.2A | 48Vcc | 0-10V |
BLD-200-V048-ANX | 200W | 0-4.2A | 48Vcc | DALI & PUSH |
Alimentatore LED da 240W
Numero di modello | Potenza di uscita | Corrente di uscita | Tensione di uscita | Oscuramento |
---|---|---|---|---|
BLD-240-V024-NNX | 240W | 0-10 A | 24Vcc | No |
BLD-240-V024-DNX | 240W | 0-10 A | 24Vcc | 0-10V |
BLD-240-V024-ANX | 240W | 0-10 A | 24Vcc | DALI & PUSH |
BLD-240-V048-NNX | 240W | 0-5A | 48Vcc | No |
BLD-240-V048-DNX | 240W | 0-5A | 48Vcc | 0-10V |
BLD-240-V048-ANX | 240W | 0-5A | 48Vcc | DALI & PUSH |
BLD-240-V012-NNX | 240W | 0-20 A | 12Vcc | No |
BLD-240-V012-DNX | 240W | 0-20 A | 12Vcc | 0-10V |
BLD-240-V012-ANX | 240W | 0-20 A | 12Vcc | DALI & PUSH |
Alimentatore LED da 320W
Numero di modello | Potenza di uscita | Corrente di uscita | Tensione di uscita | Oscuramento |
---|---|---|---|---|
BLD-320-V012-NNX | 320W | 0-26,6A | 12Vcc | No |
BLD-320-V024-NNX | 320W | 0-13,3 A | 24Vcc | No |
BLD-320-V024-DNX | 320W | 0-13,3 A | 24Vcc | 0-10V |
BLD-320-V024-ANX | 320W | 0-13,3 A | 24Vcc | DALI & PUSH |
BLD-320-V048-NNX | 320W | 0-6,7 A | 48Vcc | No |
BLD-320-V048-DNX | 320W | 0-6,7 A | 48Vcc | 0-10V |
BLD-320-V048-ANX | 320W | 0-6,7 A | 48Vcc | DALI & PUSH |
Alimentatore LED da 400W
Numero di modello | Potenza di uscita | Corrente di uscita | Tensione di uscita | Oscuramento |
---|---|---|---|---|
BLD-400-V024-NNX | 400W | 0-16,7 A | 24Vcc | No |
BLD-400-V024-DNX | 400W | 0-16,7 A | 24Vcc | 0-10V |
BLD-400-V024-ANX | 400W | 0-16,7 A | 24Vcc | DALI & PUSH |
BLD-400-V048-NNX | 400W | 0-8.3A | 48Vcc | No |
BLD-400-V048-DNX | 400W | 0-8.3A | 48Vcc | 0-10V |
BLD-400-V048-ANX | 400W | 0-8.3A | 48Vcc | DALI & PUSH |
Alimentatore LED da 600W
Numero di modello | Potenza di uscita | Corrente di uscita | Tensione di uscita | Oscuramento |
---|---|---|---|---|
BLD-600-V054-NNX | 600W | 0-11.1A | 54Vcc | No |
BLD-600-V048-NNX | 600W | 0-12,5 A | 48Vcc | No |
BLD-600-V024-NNX | 600W | 0-25A | 24Vcc | No |
Driver LED da 800W
Numero di modello | Potenza di uscita | Corrente di uscita | Tensione di uscita | Oscuramento |
---|---|---|---|---|
BLD-800-V054-NNX | 800 W | 0-14,8 A | 54Vcc | No |
BLD-800-V048-NNX | 800 W | 0-16,6 A | 48Vcc | No |
BLD-800-V024-NNX | 800 W | 0-33,3A | 24Vcc | No |
1000W LED Driver
Numero di modello | Potenza di uscita | Corrente di uscita | Tensione di uscita | Oscuramento |
---|---|---|---|---|
BLD-1K1-V054-NNX | 800 W | 0-18A | 54Vcc | No |
BLD-1K1-V048-NNX | 1000 W | 0-121A | 48Vcc | No |
Titolo | |||
---|---|---|---|
BLD-060-V Rev I.pdf 1 file 110 download |
60W |
Agosto 27, 2024 | Download |
BLD-075-V Rev L.pdf 1 file 94 download |
75W |
Agosto 27, 2024 | Download |
BLD-096-V -NV0000 Rev F.pdf 1 file 86 download |
96W |
Agosto 27, 2024 | Download |
BLD-096-V Rev K.pdf 1 file 67 download |
96W |
Agosto 27, 2024 | Download |
BLD-120-V -NV0000 Rev F.pdf 1 file 114 download |
120W |
Agosto 27, 2024 | Download |
BLD-120-V Rev K.pdf 1 file 76 download |
120W |
Agosto 27, 2024 | Download |
BLD-150-V Rev L.pdf 1 file 126 download |
150W |
Agosto 27, 2024 | Download |
BLD-1K1-V Rev B.pdf 1 file 107 download |
1000W |
Agosto 27, 2024 | Download |
BLD-200-V Rev K.pdf 1 file 83 download |
200W |
Agosto 27, 2024 | Download |
BLD-240-V Rev I.pdf 1 file 99 download |
240W |
Agosto 27, 2024 | Download |
BLD-320-V Rev I.pdf 1 file 82 download |
320W |
Agosto 27, 2024 | Download |
BLD-350-V Rev F.pdf 1 file 78 download |
350W |
Agosto 27, 2024 | Download |
BLD-400-V Rev P.pdf 1 file 75 download |
400W |
Agosto 27, 2024 | Download |
BLD-500-V Rev F .pdf 1 file 92 download |
500W |
Agosto 27, 2024 | Download |
BLD-600-V Rev F.pdf 1 file 75 download |
600W |
Agosto 27, 2024 | Download |
BLD-800-V Rev E.pdf 1 file 116 download |
800W |
Agosto 27, 2024 | Download |