Caratteristiche del driver LED per l’illuminazione di stadi e sport
- Uscita a corrente costante da 320Watt a 800Watt
- IP67 impermeabile per stadi e illuminazione sportiva
- Tensione di alimentazione: 90-305Vac o 180-528Vac
- Grande immunità alle sovratensioni 10kV
- -55℃Avvio ambiente freddo (opzionale)
- 100.000 ore di durata a Tc=75℃ e 7 anni di garanzia a Tc<=75℃
- Programmabilità NFC AirsetTM
- Precisione della corrente di uscita +/-2%.
- Isolato 0-10V/PWM/Timer dimmerabile
- Dim Off con alimentazione in standby di 0,5 W
- Alimentazione ausiliaria 12V 300mA per alimentare controller e ventole
- Modello di classe II disponibile
- UL Classe P, Classe 2
- Uscita ENEC/CB/CCC SELV
- Sicurezza secondo EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384

Driver LED per illuminazione sportiva e per stadi con ingresso 90-305 V CA


Alimentatore LED da 320W
| Numero di modello | Potenza di uscita | Corrente di uscita | Tensione di uscita |
|---|---|---|---|
| BLD-320-C105-ERX-A00000 | 320W | 0,76-1,05 A | 183-421Vcc |
| BLD-320-C140-ERX-A00000 | 320W | 1.05-1.4A | 137-305Vcc |
| BLD-320-C210-ERX-A00000 | 320W | 1.4-2.1A | 91-229Vcc |
| BLD-320-C420-ERX-A00000 | 320W | 2.8-4.2A | 46-114Vcc |
| BLD-320-C700-ERX-A00000 | 320W | 5-7A | 27-64Vcc |

Alimentatore LED da 400W
| Numero di modello | Potenza di uscita | Corrente di uscita | Tensione di uscita |
|---|---|---|---|
| BLD-400-C210-ERX-A00000 | 400W | 1.4-2.1A | 114-286Vcc |
| BLD-400-C420-ERX-A00000 | 400W | 2.8-4.2A | 57-143Vcc |
| BLD-400-C990-ERX-A00000 | 400W | 6.9-9.9A | 24-58Vcc |

Alimentatore LED da 500W
| Numero di modello | Potenza di uscita | Corrente di uscita | Tensione di uscita |
|---|---|---|---|
| BLD-500-C210-ERX-A00000 | 500W | 2.1-2.1A | 142-238Vcc |
| BLD-500-C420-ERX-A00000 | 500W | 4.2-4.2A | 71-119Vcc |
| BLD-500-C11A-ERX-A00000 | 500W | 9-11A | 27-56Vcc |

Alimentatore LED da 600W
| Numero di modello | Potenza di uscita | Corrente di uscita | Tensione di uscita |
|---|---|---|---|
| BLD-600-C14A-ERX | 600W | 11-14A | 30-55Vcc |
| BLD-600-C860-ERX | 600W | 6-8.6A | 42-100Vcc |
| BLD-600-C600-ERX | 600W | 4.2-6A | 60-143Vcc |
| BLD-600-C420-ERX | 600W | 2.8-4.2A | 86-214Vcc |

Alimentatore LED da 700W
| Numero di modello | Potenza di uscita | Corrente di uscita | Tensione di uscita |
|---|---|---|---|
| BLD-700-C16A-ERX | 700W | 12,5-16A | 30-56Vcc |
| BLD-700-C860-ERX | 700W | 6-8.6A | 49-118Vcc |
| BLD-700-C600-ERX | 700W | 4.2-6A | 71-169Vcc |
| BLD-700-C420-ERX | 700W | 2.8-4.2A | 100-219Vcc |

Driver LED da 800W
| Numero di modello | Potenza di uscita | Corrente di uscita | Tensione di uscita |
|---|---|---|---|
| BLD-800-C18A-ERX | 800 W | 14,5-18A | 30-56Vcc |
| BLD-800-C860-ERX | 800 W | 6-8.6A | 56-133Vcc |
| BLD-800-C600-ERX | 800 W | 4.2-6A | 80-190Vcc |
| BLD-800-C420-ERX | 800 W | 3.6-4.2A | 114-222Vcc |
Driver LED per illuminazione sportiva e per stadi con ingresso 180-528 V CA


Alimentatore LED da 320W
Ingresso 180-528Vac
| Numero di modello | Potenza di uscita | Corrente di uscita | Tensione di uscita |
|---|---|---|---|
| TLD-320-C140-ERX | 320W | 1.05-1.4A | 137-305Vcc |
| TLD-320-C210-ERX | 320W | 1.4-2.1A | 91-229Vcc |
| TLD-320-C420-ERX | 320W | 2.8-4.2A | 46-114Vcc |
| TLD-320-C700-ERX | 320W | 5-7A | 27-64Vcc |

Alimentatore LED da 400W
Ingresso 180-528Vac
| Numero di modello | Potenza di uscita | Corrente di uscita | Tensione di uscita |
|---|---|---|---|
| TLD-400-C210-ERX | 400W | 1.4-2.1A | 114-286Vcc |
| TLD-400-C420-ERX | 400W | 2.8-4.2A | 57-143Vcc |
| TLD-400-C990-ERX | 400W | 6.9-9.9A | 24-58Vcc |

Alimentatore LED da 600W
Ingresso 180-528Vac
| Numero di modello | Potenza di uscita | Corrente di uscita | Tensione di uscita |
|---|---|---|---|
| TLD-600-C14A-ERX | 600W | 11-14A | 30-55Vcc |
| TLD-600-C860-ERX | 600W | 6-8.6A | 42-100Vcc |
| TLD-600-C600-ERX | 600W | 4.2-6A | 60-143Vcc |
| TLD-600-C420-ERX | 600W | 2.8-4.2A | 86-214Vcc |

Alimentatore LED da 700W
Ingresso 180-528Vac
| Numero di modello | Potenza di uscita | Corrente di uscita | Tensione di uscita |
|---|---|---|---|
| TLD-700-C16A-ERX | 700W | 12,5-16A | 30-56Vcc |
| TLD-700-C860-ERX | 700W | 6-8.6A | 49-118Vcc |
| TLD-700-C600-ERX | 700W | 4.2-6A | 71-169Vcc |
| TLD-700-C420-ERX | 700W | 3.2-4.2A | 100-219Vcc |

Driver LED da 800W
Ingresso 180-528Vac
| Numero di modello | Potenza di uscita | Corrente di uscita | Tensione di uscita |
|---|---|---|---|
| TLD-800-C18A-ERX | 800 W | 14,5-18A | 30-56Vcc |
| TLD-800-C860-ERX | 800 W | 6-8.6A | 56-133Vcc |
| TLD-800-C600-ERX | 800 W | 4.2-6A | 80-190Vcc |
| TLD-800-C420-ERX | 800 W | 3.6-4.2A | 114-222Vcc |

1200-W-LED-Treiber
Ingresso 180-528Vac
| Numero di modello | Potenza di uscita | Corrente di uscita | Tensione di uscita |
|---|---|---|---|
| TLD-1K2-C540-ERX | 1200 W | 4-5.4A | 133-300Vdc |
| TLD-1K2-C750-ERX | 1200 W | 5.5-7.5A | 96-218Vdc |

TYKT Triple Output
Ingresso 180-528Vac
| Numero di modello | Potenza di uscita | Corrente di uscita | Tensione di uscita |
|---|---|---|---|
| TYKT600-C070-XYC | 200Wx3 | 0.4-0.7A | 171-500Vdc |
| TYKT900-C105-XYC | 300Wx3 | 0.6-1.05A | 171-500Vdc |
| TYKT1K2-C105-XYC | 400Wx3 | 0.8-1.05A | 229-500Vdc |
| TYKT1K2-C140-XYC | 400Wx3 | 1.05-1.4A | 171-381Vdc |
| TYKT1K5-C140-XYC | 500Wx3 | 1-1.4A | 214-500Vcc |
| TYKT1K5-C210-XYC | 500Wx3 | 1.4-2.1A | 143-357Vcc |
| TYKT1K8-C170-XYC | 600Wx3 | 1.2-1.7A | 212-500Vcc |
| TYKT1K8-C210-XYC | 600Wx3 | 1.7-2.1A | 171-353Vdc |
| TYKT2K0-C190-XYC | 666Wx3 | 1.3-1.9A | 212-500Vcc |

TYKQ Quad Output
Ingresso 180-528Vac
| Numero di modello | Potenza di uscita | Corrente di uscita | Tensione di uscita |
|---|---|---|---|
| TYKQ600-C050-XYC | 150Wx4 | 0.3-0.5A | 180-500Vdc |
| TYKQ800-C070-XYC | 200Wx4 | 0.4-0.7A | 171-500Vdc |
| TYKQ1K0-C090-XYC | 250Wx4 | 0.5-0.9A | 167-500Vdc |
| TYKQ1K2-C105-XYC | 300Wx4 | 0.6-1.05A | 171-500Vdc |
| TYKQ1K6-C105-XYC | 400Wx4 | 0.8-1.05A | 229-500Vdc |
| TYKQ1K6-C140-XYC | 400Wx4 | 1.05-1.4A | 171-381Vdc |
| TYKQ2K0-C140-XYC | 500Wx4 | 1-1.4A | 214-500Vcc |
| TYKQ2K0-C210-XYC | 450Wx4 | 1.4-2.1A | 143-357Vcc |
| Titolo | |||
|---|---|---|---|
|
TYKQ1K0-C Quad Output Driver Rev D.pdf 1 file 24 download |
1000W |
Maggio 27, 2025 | |
|
TYKQ1K2-C Quad Output Driver Rev E.pdf 1 file 21 download |
1200W |
Maggio 27, 2025 | |
|
TYKQ1K6-C Quad Output Driver Rev H.pdf 1 file 21 download |
1600W |
Maggio 27, 2025 | |
|
TYKQ2K0-C Quad Output Driver Rev H.pdf 1 file 23 download |
2000W |
Maggio 27, 2025 | |
|
TYKQ600-C Quad Output Driver Rev F.pdf 1 file 19 download |
600W |
Maggio 27, 2025 | |
|
TYKQ800-C Quad Output Driver Rev G.pdf 1 file 25 download |
800W |
Maggio 27, 2025 | |
|
TYKT1K2-C Triple Output Driver Rev F.pdf 1 file 25 download |
1200W |
Maggio 27, 2025 | |
|
TYKT1K5-C Triple Output Driver Rev H.pdf 1 file 24 download |
1500W |
Maggio 27, 2025 | |
|
TYKT1K8-C Triple Output Driver Rev H.pdf 1 file 25 download |
1800W |
Maggio 27, 2025 | |
|
TYKT2K0-C Triple Output Driver Rev G.pdf 1 file 22 download |
2000W |
Maggio 27, 2025 | |
|
TYKT600-C Triple Output Driver Rev F.pdf 1 file 14 download |
600W |
Maggio 27, 2025 | |
|
TYKT900-C Triple Output Driver Rev G.pdf 1 file 25 download |
900W |
Maggio 27, 2025 | |
|
TLD-1K2-C Rev B.pdf 1 file 53 download |
1200W |
Maggio 20, 2025 | |
|
BLD-040-C -A00000 Rev H.pdf 1 file 601 download |
40W |
Gennaio 10, 2025 | |
|
BLD-060-C -A00000 Rev H.pdf 1 file 503 download |
60W |
Gennaio 10, 2025 | |
|
BLD-075-C -A00000 Rev H.pdf 1 file 317 download |
75W |
Gennaio 10, 2025 | |
|
BLD-096-C -A00000 Rev I.pdf 1 file 410 download |
96W |
Gennaio 10, 2025 | |
|
BLD-120-C -A00000 Rev H.pdf 1 file 346 download |
120W |
Gennaio 14, 2025 | |
|
BLD-120-C -NVA000 Rev F.pdf 1 file 326 download |
120W |
Gennaio 14, 2025 | |
|
BLD-150-C -A00000 Rev H.pdf 1 file 427 download |
150W |
Gennaio 14, 2025 | |
|
BLD-1K0-C Rev B.pdf 1 file 317 download |
1000W |
Gennaio 14, 2025 | |
|
BLD-1K1-C Rev G.pdf 1 file 317 download |
1000W |
Gennaio 14, 2025 | |
|
BLD-200-C -A00000 Rev H.pdf 1 file 466 download |
200W |
Gennaio 14, 2025 | |
|
BLD-240-C -A00000 Rev H.pdf 1 file 491 download |
240W |
Gennaio 14, 2025 | |
|
BLD-320-C -A00000 Rev H.pdf 1 file 384 download |
320W |
Gennaio 14, 2025 | |
|
BLD-400-C -A00000 Rev H.pdf 1 file 339 download |
400W |
Gennaio 14, 2025 | |
|
BLD-500-C Rev G.pdf 1 file 326 download |
500W |
Gennaio 14, 2025 | |
|
BLD-600-C -NV0000 Rev E.pdf 1 file 221 download |
600W |
Gennaio 14, 2025 | |
|
BLD-600-C Rev K.pdf 1 file 300 download |
600W |
Gennaio 14, 2025 | |
|
BLD-610-C Rev J.pdf 1 file 257 download |
610W |
Gennaio 14, 2025 | |
|
BLD-700-C Rev L.pdf 1 file 289 download |
700W |
Gennaio 14, 2025 | |
|
BLD-710-C Rev K.pdf 1 file 306 download |
710W |
Gennaio 14, 2025 | |
|
BLD-800-C Rev L.pdf 1 file 302 download |
800W |
Gennaio 14, 2025 | |
|
BLD-810-C Rev K.pdf 1 file 226 download |
810W |
Gennaio 14, 2025 | |
|
BLD-900-C Rev E.pdf 1 file 323 download |
900W |
Gennaio 14, 2025 | |
|
TLD-160-C Rev G.pdf 1 file 92 download |
160W |
Gennaio 14, 2025 | |
|
TLD-200-C Rev G.pdf 1 file 71 download |
200W |
Gennaio 14, 2025 | |
|
TLD-240-C Rev G.pdf 1 file 73 download |
250W |
Gennaio 14, 2025 | |
|
TLD-320-C Rev G.pdf 1 file 98 download |
320W |
Gennaio 14, 2025 | |
|
TLD-400-C Rev G.pdf 1 file 70 download |
400W |
Gennaio 14, 2025 | |
|
TLD-480-C Rev F.pdf 1 file 85 download |
480W |
Gennaio 14, 2025 | |
|
TLD-600-C Rev M.pdf 1 file 116 download |
600W |
Gennaio 14, 2025 | |
|
TLD-610-C Rev E.pdf 1 file 92 download |
610W |
Gennaio 14, 2025 | |
|
TLD-700-C Rev K.pdf 1 file 87 download |
700W |
Gennaio 14, 2025 | |
|
TLD-710-C Rev E.pdf 1 file 104 download |
710W |
Gennaio 14, 2025 | |
|
TLD-800-C Rev O.pdf 1 file 120 download |
800W |
Gennaio 14, 2025 | |
|
TLD-810-C Rev E.pdf 1 file 81 download |
810W |
Gennaio 14, 2025 |
Mettiti in contatto ora!
Incontra il nostro team
Abbiamo un team di professionisti per supportarti, riceverai una risposta entro 24 ore, dicci di più sui tuoi progetti, vediamo cosa possiamo fare per te.
