LED-Treiberfunktionen für Stadion- und Sportbeleuchtung
- Konstantstromleistung von 320 Watt bis 800 Watt
- IP67 wasserdicht für Stadion- und Sportbeleuchtung
- Versorgungsspannung: 90–305 VAC oder 180–528 VAC
- Große Überspannungsfestigkeit 10 kV
- -55 ℃ Start bei kälterer Umgebung (optional)
- 100.000 Stunden Lebensdauer bei Tc=75℃ und 7 Jahre Garantie bei Tc<=75℃
- AirsetTM NFC-Programmierbarkeit
- +/-2 % Genauigkeit des Ausgangsstroms
- Isoliert 0-10V/PWM/Timer dimmbar
- Dimmen mit 0,5 W Standby-Leistung
- 12 V 300 mA Hilfsstromversorgung zur Stromversorgung von Controllern und Lüftern
- Modell der Klasse II verfügbar
- UL-Klasse P, Klasse 2
- ENEC/CB/CCC SELV-Ausgang
- Sicherheit nach EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384

LED-Treiber für Stadion- und Sportbeleuchtung mit 90-305 VAC Eingang


320W LED-Treiber
Modellnummer | Ausgangsleistung | Ausgangsstrom | Ausgangsspannung |
---|---|---|---|
BLD-320-C105-ERX-A00000 | 320W | 0.76-1.05A | 183-421Vdc |
BLD-320-C140-ERX-A00000 | 320W | 1.05-1.4A | 137-305Vdc |
BLD-320-C210-ERX-A00000 | 320W | 1.4-2.1A | 91-229Vdc |
BLD-320-C420-ERX-A00000 | 320W | 2.8-4.2A | 46-114Vdc |
BLD-320-C700-ERX-A00000 | 320W | 5-7A | 27-64Vdc |

400W LED-Treiber
Modellnummer | Ausgangsleistung | Ausgangsstrom | Ausgangsspannung |
---|---|---|---|
BLD-400-C210-ERX-A00000 | 400W | 1.4-2.1A | 114-286Vdc |
BLD-400-C420-ERX-A00000 | 400W | 2.8-4.2A | 57-143Vdc |
BLD-400-C990-ERX-A00000 | 400W | 6.9-9.9A | 24-58Vdc |

500W LED-Treiber
Modellnummer | Ausgangsleistung | Ausgangsstrom | Ausgangsspannung |
---|---|---|---|
BLD-500-C210-ERX-A00000 | 500W | 2.1-2.1A | 142-238 VDC |
BLD-500-C420-ERX-A00000 | 500W | 4.2-4.2A | 71-119 VDC |
BLD-500-C11A-ERX-A00000 | 500W | 9-11A | 27-56Vdc |

600 W LED-Treiber
Modellnummer | Ausgangsleistung | Ausgangsstrom | Ausgangsspannung |
---|---|---|---|
BLD-600-C14A-ERX | 600W | 11-14A | 30-55Vdc |
BLD-600-C860-ERX | 600W | 6-8.6A | 42-100Vdc |
BLD-600-C600-ERX | 600W | 4.2-6A | 60-143Vdc |
BLD-600-C420-ERX | 600W | 2.8-4.2A | 86-214Vdc |

700W LED-Treiber
Modellnummer | Ausgangsleistung | Ausgangsstrom | Ausgangsspannung |
---|---|---|---|
BLD-700-C16A-ERX | 700W | 12.5-16A | 30-56Vdc |
BLD-700-C860-ERX | 700W | 6-8.6A | 49-118Vdc |
BLD-700-C600-ERX | 700W | 4.2-6A | 71-169 VDC |
BLD-700-C420-ERX | 700W | 2.8-4.2A | 100-219Vdc |

800 W LED-Treiber
Modellnummer | Ausgangsleistung | Ausgangsstrom | Ausgangsspannung |
---|---|---|---|
BLD-800-C18A-ERX | 800W | 14.5-18A | 30-56Vdc |
BLD-800-C860-ERX | 800W | 6-8.6A | 56-133Vdc |
BLD-800-C600-ERX | 800W | 4.2-6A | 80-190Vdc |
BLD-800-C420-ERX | 800W | 3.6-4.2A | 114-222Vdc |
LED-Treiber für Stadion- und Sportbeleuchtung mit 180–528 VAC Eingang


320W LED-Treiber
180-528 VAC Eingang
Modellnummer | Ausgangsleistung | Ausgangsstrom | Ausgangsspannung |
---|---|---|---|
TLD-320-C140-ERX | 320W | 1.05-1.4A | 137-305Vdc |
TLD-320-C210-ERX | 320W | 1.4-2.1A | 91-229Vdc |
TLD-320-C420-ERX | 320W | 2.8-4.2A | 46-114Vdc |
TLD-320-C700-ERX | 320W | 5-7A | 27-64Vdc |

400W LED-Treiber
180-528 VAC Eingang
Modellnummer | Ausgangsleistung | Ausgangsstrom | Ausgangsspannung |
---|---|---|---|
TLD-400-C210-ERX | 400W | 1.4-2.1A | 114-286Vdc |
TLD-400-C420-ERX | 400W | 2.8-4.2A | 57-143Vdc |
TLD-400-C990-ERX | 400W | 6.9-9.9A | 24-58Vdc |

600 W LED-Treiber
180-528 VAC Eingang
Modellnummer | Ausgangsleistung | Ausgangsstrom | Ausgangsspannung |
---|---|---|---|
TLD-600-C14A-ERX | 600W | 11-14A | 30-55Vdc |
TLD-600-C860-ERX | 600W | 6-8.6A | 42-100Vdc |
TLD-600-C600-ERX | 600W | 4.2-6A | 60-143Vdc |
TLD-600-C420-ERX | 600W | 2.8-4.2A | 86-214Vdc |

700W LED-Treiber
180-528 VAC Eingang
Modellnummer | Ausgangsleistung | Ausgangsstrom | Ausgangsspannung |
---|---|---|---|
TLD-700-C16A-ERX | 700W | 12.5-16A | 30-56Vdc |
TLD-700-C860-ERX | 700W | 6-8.6A | 49-118Vdc |
TLD-700-C600-ERX | 700W | 4.2-6A | 71-169Vdc |
TLD-700-C420-ERX | 700W | 3.2-4.2A | 100-219Vdc |

800 W LED-Treiber
180-528 VAC Eingang
Modellnummer | Ausgangsleistung | Ausgangsstrom | Ausgangsspannung |
---|---|---|---|
TLD-800-C18A-ERX | 800W | 14.5-18A | 30-56Vdc |
TLD-800-C860-ERX | 800W | 6-8.6A | 56-133Vdc |
TLD-800-C600-ERX | 800W | 4.2-6A | 80-190Vdc |
TLD-800-C420-ERX | 800W | 3.6-4.2A | 114-222Vdc |

610W LED-Treiber
180-528 VAC Eingang
Modellnummer | Ausgangsleistung | Ausgangsstrom | Ausgangsspannung |
---|---|---|---|
TLD-610-C14A-ERX | 610W | 11-14A | 30-55Vdc |
TLD-610-C860-ERX | 610W | 6-8.6A | 42-100Vdc |
TLD-610-C610-ERX | 610W | 4.2-6A | 60-143Vdc |
TLD-610-C420-ERX | 610W | 2.8-4.2A | 86-214Vdc |

710W LED-Treiber
180-528 VAC Eingang
Modellnummer | Ausgangsleistung | Ausgangsstrom | Ausgangsspannung |
---|---|---|---|
TLD-710-C16A-ERX | 710W | 12.5-16A | 30-56Vdc |
TLD-710-C860-ERX | 710W | 6-8.6A | 55-113 VDC |
TLD-710-C600-ERX | 710W | 4.2-6A | 80-161 VDC |
TLD-710-C420-ERX | 710W | 3.2-4.2A | 100-219Vdc |

810W LED-Treiber
180-528 VAC Eingang
Modellnummer | Ausgangsleistung | Ausgangsstrom | Ausgangsspannung |
---|---|---|---|
TLD-810-C18A-ERX | 810W | 14.5-18A | 30-56Vdc |
TLD-810-C860-ERX | 810W | 6-8.6A | 56-133Vdc |
TLD-810-C600-ERX | 810W | 4.2-6A | 80-190Vdc |
TLD-810-C420-ERX | 810W | 3.6-4.2A | 114-222Vdc |
Jetzt Kontakt aufnehmen!
Triff unser Team
Wir haben ein professionelles Team, das Sie unterstützt, Sie erhalten innerhalb von 24 Stunden eine Antwort, erzählen Sie uns mehr über Ihre Projekte, lassen Sie uns sehen, was wir für Sie tun können.
