Funktionen des LED-Tunnellichttreibers
- Konstantstromleistung von 30 Watt bis 240 Watt
- IP67 wasserdicht für Tunnelbeleuchtung
- Versorgungsspannung: 90-305 VAC
- Große Überspannungsfestigkeit 10 kV
- -55 ℃ Start bei kälterer Umgebung (optional)
- 100.000 Stunden Lebensdauer bei Tc=75℃ und 7 Jahre Garantie bei Tc<=75℃
- AirsetTM NFC-Programmierbarkeit
- +/-2 % Genauigkeit des Ausgangsstroms
- Isoliert 0-10V/PWM/Timer dimmbar
- Dimmen mit 0,5 W Standby-Leistung
- 12 V 300 mA Hilfsstromversorgung zur Stromversorgung von Controllern und Lüftern
- Modell der Klasse II verfügbar
- UL-Klasse P, Klasse 2
- ENEC/CB/CCC SELV-Ausgang
- Sicherheit nach EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384

LED-Treiber für Tunnelbeleuchtung mit 120–277 VAC Eingang


40W LED Driver
| Modellnummer | Ausgangsleistung | Ausgangsstrom | Ausgangsspannung |
|---|---|---|---|
| BLD-040-C070-ERX-A00000 | 40W | 0.5-0.7A | 34-80Vdc |
| BLD-040-C105-ERX-A00000 | 40W | 0.7-1.05A | 23-57 VDC |
| BLD-040-C140-ERX-A00000 | 40W | 1.04-1.4A | 17-38Vdc |

60W LED-Treiber
| Modellnummer | Ausgangsleistung | Ausgangsstrom | Ausgangsspannung |
|---|---|---|---|
| BLD-060-C105-ERX-A00000 | 60W | 0.7-1.05A | 34-86Vdc |
| BLD-060-C140-ERX-A00000 | 60W | 1.05-1.4A | 26-57Vdc |
| BLD-060-C210-ERX-A00000 | 60W | 1.4-2.1A | 17-43Vdc |

75W LED-Treiber
| Modellnummer | Ausgangsleistung | Ausgangsstrom | Ausgangsspannung |
|---|---|---|---|
| BLD-075-C050-ERX-A00000 | 75W | 0.35-0.5A | 90-214Vdc |
| BLD-075-C070-ERX-A00000 | 75W | 0.5-0.7A | 64-150Vdc |
| BLD-075-C105-ERX-A00000 | 75W | 0.7-1.05A | 43-107Vdc |
| BLD-075-C140-ERX-A00000 | 75W | 1.05-1.4A | 32-71Vdc |
| BLD-075-C210-ERX-A00000 | 75W | 1.4-2.1A | 21-54Vdc |
| BLD-075-C280-ERX-A00000 | 75W | 2.1-2.8A | 16-36Vdc |

96W LED-Treiber
| Modellnummer | Ausgangsleistung | Ausgangsstrom | Ausgangsspannung |
|---|---|---|---|
| BLD-096-C070-ERX-A00000 | 96W | 0.5-0.7A | 82-192 VDC |
| BLD-096-C105-ERX-A00000 | 96W | 0.7-1.05A | 55-137Vdc |
| BLD-096-C140-ERX-A00000 | 96W | 1.05-1.4A | 41-91Vdc |
| BLD-096-C210-ERX-A00000 | 96W | 1.4-2.1A | 27-69Vdc |
| BLD-096-C280-ERX-A00000 | 96W | 2.1-2.8A | 21-46Vdc |
| BLD-096-C280-ERX-A00000 | 96W | 2.8-4.2A | 14-34Vdc |

120W LED Driver
| Modellnummer | Ausgangsleistung | Ausgangsstrom | Ausgangsspannung |
|---|---|---|---|
| BLD-120-C105-ERX-A00000 | 120W | 0.7-1.05A | 69-171Vdc |
| BLD-120-C140-ERX-A00000 | 120W | 1.05-1.4A | 51-114Vdc |
| BLD-120-C280-ERX-A00000 | 120W | 2.1-2.8A | 26-57Vdc |
| BLD-120-C380-ERX-A00000 | 120W | 2.8-3.8A | 19-43 VDC |

150W LED-Treiber
| Modellnummer | Ausgangsleistung | Ausgangsstrom | Ausgangsspannung |
|---|---|---|---|
| BLD-150-C105-ERX-A00000 | 150W | 0.7-1.05A | 86-214Vdc |
| BLD-150-C140-ERX-A00000 | 150W | 1.05-1.4A | 64-143Vdc |
| BLD-150-C210-ERX-A00000 | 150W | 1.4-2.1A | 43-107Vdc |
| BLD-150-C380-ERX-A00000 | 150W | 2.6-3.8A | 24-58Vdc |
| BLD-150-C630-ERX-A00000 | 150W | 4-6.3A | 14-38Vdc |

200W LED-Treiber
| Modellnummer | Ausgangsleistung | Ausgangsstrom | Ausgangsspannung |
|---|---|---|---|
| BLD-200-C105-ERX-A00000 | 200W | 0.7-1.05A | 114-286Vdc |
| BLD-200-C140-ERX-A00000 | 200W | 1.05-1.4A | 86-190Vdc |
| BLD-200-C210-ERX-A00000 | 200W | 1.4-2.1A | 57-143Vdc |
| BLD-200-C420-ERX-A00000 | 200W | 2.8-4.2A | 29-71Vdc |
| BLD-200-C630-ERX-A00000 | 200W | 4.4-6.3A | 19-45Vdc |

240W LED-Treiber
| Modellnummer | Ausgangsleistung | Ausgangsstrom | Ausgangsspannung |
|---|---|---|---|
| BLD-240-C105-ERX-A00000 | 240W | 0.7-1.05A | 143-357Vdc |
| BLD-240-C140-ERX-A00000 | 240W | 1.05-1.4A | 107-238Vdc |
| BLD-240-C210-ERX-A00000 | 240W | 1.4-2.1A | 71-179Vdc |
| BLD-240-C280-ERX-A00000 | 240W | 2.1-2.8A | 54-119Vdc |
| BLD-240-C420-ERX-A00000 | 240W | 2.8-4.2A | 36-89Vdc |
| BLD-240-C690-ERX-A00000 | 240W | 4.5-6.9A | 22-56Vdc |
| Titel | |||
|---|---|---|---|
|
BLD-040-C -A00000 Rev H.pdf 1 Datei(en) 510 Downloads |
40W |
Januar 10, 2025 | |
|
BLD-060-C -A00000 Rev H.pdf 1 Datei(en) 440 Downloads |
60W |
Januar 10, 2025 | |
|
BLD-075-C -A00000 Rev H.pdf 1 Datei(en) 259 Downloads |
75W |
Januar 10, 2025 | |
|
BLD-096-C -A00000 Rev I.pdf 1 Datei(en) 364 Downloads |
96W |
Januar 10, 2025 | |
|
BLD-120-C -A00000 Rev H.pdf 1 Datei(en) 295 Downloads |
120W |
Januar 14, 2025 | |
|
BLD-120-C -NVA000 Rev F.pdf 1 Datei(en) 306 Downloads |
120W |
Januar 14, 2025 | |
|
BLD-150-C -A00000 Rev H.pdf 1 Datei(en) 347 Downloads |
150W |
Januar 14, 2025 | |
|
BLD-1K0-C Rev B.pdf 1 Datei(en) 289 Downloads |
1000W |
Januar 14, 2025 | |
|
BLD-1K1-C Rev G.pdf 1 Datei(en) 288 Downloads |
1000W |
Januar 14, 2025 | |
|
BLD-200-C -A00000 Rev H.pdf 1 Datei(en) 406 Downloads |
200W |
Januar 14, 2025 | |
|
BLD-240-C -A00000 Rev H.pdf 1 Datei(en) 427 Downloads |
240W |
Januar 14, 2025 | |
|
BLD-320-C -A00000 Rev H.pdf 1 Datei(en) 317 Downloads |
320W |
Januar 14, 2025 | |
|
BLD-400-C -A00000 Rev H.pdf 1 Datei(en) 298 Downloads |
400W |
Januar 14, 2025 | |
|
BLD-500-C Rev G.pdf 1 Datei(en) 290 Downloads |
500W |
Januar 14, 2025 | |
|
BLD-600-C -NV0000 Rev E.pdf 1 Datei(en) 207 Downloads |
600W |
Januar 14, 2025 | |
|
BLD-600-C Rev K.pdf 1 Datei(en) 279 Downloads |
600W |
Januar 14, 2025 | |
|
BLD-610-C Rev J.pdf 1 Datei(en) 244 Downloads |
610W |
Januar 14, 2025 | |
|
BLD-700-C Rev L.pdf 1 Datei(en) 272 Downloads |
700W |
Januar 14, 2025 | |
|
BLD-710-C Rev K.pdf 1 Datei(en) 300 Downloads |
710W |
Januar 14, 2025 | |
|
BLD-800-C Rev L.pdf 1 Datei(en) 285 Downloads |
800W |
Januar 14, 2025 | |
|
BLD-810-C Rev K.pdf 1 Datei(en) 212 Downloads |
810W |
Januar 14, 2025 | |
|
BLD-900-C Rev E.pdf 1 Datei(en) 310 Downloads |
900W |
Januar 14, 2025 |
Jetzt Kontakt aufnehmen!
Triff unser Team
Wir haben ein professionelles Team, das Sie unterstützt, Sie erhalten innerhalb von 24 Stunden eine Antwort, erzählen Sie uns mehr über Ihre Projekte, lassen Sie uns sehen, was wir für Sie tun können.
