Caratteristiche del driver della luce del tunnel a LED
- Uscita a corrente costante da 30Watt a 240Watt
- IP67 impermeabile per l’illuminazione del tunnel
- Tensione di alimentazione: 90-305 V ca
- Grande immunità alle sovratensioni 10kV
- -55℃Avvio ambiente freddo (opzionale)
- 100.000 ore di durata a Tc=75℃ e 7 anni di garanzia a Tc<=75℃
- Programmabilità NFC AirsetTM
- Precisione della corrente di uscita +/-2%.
- Isolato 0-10V/PWM/Timer dimmerabile
- Dim Off con alimentazione in standby di 0,5 W
- Alimentazione ausiliaria 12V 300mA per alimentare controller e ventole
- Modello di classe II disponibile
- UL Classe P, Classe 2
- Uscita ENEC/CB/CCC SELV
- Sicurezza secondo EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384

Driver LED per l’illuminazione del tunnel di ingresso 120-277 V CA


40W LED Driver
Numero di modello | Potenza di uscita | Corrente di uscita | Tensione di uscita |
---|---|---|---|
BLD-040-C070-ERX-A00000 | 40W | 0,5-0,7 A | 34-80Vdc |
BLD-040-C105-ERX-A00000 | 40W | 0,7-1,05 A | 23-57Vcc |
BLD-040-C140-ERX-A00000 | 40W | 1.04-1.4A | 17-38Vdc |

Alimentatore LED da 60W
Numero di modello | Potenza di uscita | Corrente di uscita | Tensione di uscita |
---|---|---|---|
BLD-060-C105-ERX-A00000 | 60W | 0,7-1,05 A | 34-86Vcc |
BLD-060-C140-ERX-A00000 | 60W | 1.05-1.4A | 26-57Vcc |
BLD-060-C210-ERX-A00000 | 60W | 1.4-2.1A | 17-43Vdc |

Alimentatore LED da 75W
Numero di modello | Potenza di uscita | Corrente di uscita | Tensione di uscita |
---|---|---|---|
BLD-075-C050-ERX-A00000 | 75W | 0.35-0.5A | 90-214Vdc |
BLD-075-C070-ERX-A00000 | 75W | 0,5-0,7 A | 64-150Vcc |
BLD-075-C105-ERX-A00000 | 75W | 0,7-1,05 A | 43-107Vcc |
BLD-075-C140-ERX-A00000 | 75W | 1.05-1.4A | 32-71Vcc |
BLD-075-C210-ERX-A00000 | 75W | 1.4-2.1A | 21-54Vcc |
BLD-075-C280-ERX-A00000 | 75W | 2.1-2.8A | 16-36Vcc |

Driver LED da 96W
Numero di modello | Potenza di uscita | Corrente di uscita | Tensione di uscita |
---|---|---|---|
BLD-096-C070-ERX-A00000 | 96W | 0,5-0,7 A | 82-192Vcc |
BLD-096-C105-ERX-A00000 | 96W | 0,7-1,05 A | 55-137Vcc |
BLD-096-C140-ERX-A00000 | 96W | 1.05-1.4A | 41-91Vcc |
BLD-096-C210-ERX-A00000 | 96W | 1.4-2.1A | 27-69Vcc |
BLD-096-C280-ERX-A00000 | 96W | 2.1-2.8A | 21-46Vcc |
BLD-096-C280-ERX-A00000 | 96W | 2.8-4.2A | 14-34Vdc |

120W LED Driver
Numero di modello | Potenza di uscita | Corrente di uscita | Tensione di uscita |
---|---|---|---|
BLD-120-C105-ERX-A00000 | 120W | 0,7-1,05 A | 69-171Vcc |
BLD-120-C140-ERX-A00000 | 120W | 1.05-1.4A | 51-114 Vcc |
BLD-120-C280-ERX-A00000 | 120W | 2.1-2.8A | 26-57Vcc |
BLD-120-C380-ERX-A00000 | 120W | 2.8-3.8A | 19-43Vcc |

Alimentatore LED da 150W
Numero di modello | Potenza di uscita | Corrente di uscita | Tensione di uscita |
---|---|---|---|
BLD-150-C105-ERX-A00000 | 150W | 0,7-1,05 A | 86-214Vcc |
BLD-150-C140-ERX-A00000 | 150W | 1.05-1.4A | 64-143Vcc |
BLD-150-C210-ERX-A00000 | 150W | 1.4-2.1A | 43-107Vcc |
BLD-150-C380-ERX-A00000 | 150W | 2,6-3,8 A | 24-58Vcc |
BLD-150-C630-ERX-A00000 | 150W | 4-6.3A | 14-38Vcc |

Alimentatore LED da 200W
Numero di modello | Potenza di uscita | Corrente di uscita | Tensione di uscita |
---|---|---|---|
BLD-200-C105-ERX-A00000 | 200W | 0,7-1,05 A | 114-286Vcc |
BLD-200-C140-ERX-A00000 | 200W | 1.05-1.4A | 86-190Vcc |
BLD-200-C210-ERX-A00000 | 200W | 1.4-2.1A | 57-143Vcc |
BLD-200-C420-ERX-A00000 | 200W | 2.8-4.2A | 29-71Vcc |
BLD-200-C630-ERX-A00000 | 200W | 4.4-6.3A | 19-45Vcc |

Alimentatore LED da 240W
Numero di modello | Potenza di uscita | Corrente di uscita | Tensione di uscita |
---|---|---|---|
BLD-240-C105-ERX-A00000 | 240W | 0,7-1,05 A | 143-357Vcc |
BLD-240-C140-ERX-A00000 | 240W | 1.05-1.4A | 107-238Vcc |
BLD-240-C210-ERX-A00000 | 240W | 1.4-2.1A | 71-179Vcc |
BLD-240-C280-ERX-A00000 | 240W | 2.1-2.8A | 54-119Vcc |
BLD-240-C420-ERX-A00000 | 240W | 2.8-4.2A | 36-89Vcc |
BLD-240-C690-ERX-A00000 | 240W | 4,5-6,9 A | 22-56Vcc |
Titolo | |||
---|---|---|---|
BLD-040-C -A00000 Rev H.pdf 1 file 479 download |
40W |
Gennaio 10, 2025 | |
BLD-060-C -A00000 Rev H.pdf 1 file 408 download |
60W |
Gennaio 10, 2025 | |
BLD-075-C -A00000 Rev H.pdf 1 file 239 download |
75W |
Gennaio 10, 2025 | |
BLD-096-C -A00000 Rev I.pdf 1 file 346 download |
96W |
Gennaio 10, 2025 | |
BLD-120-C -A00000 Rev H.pdf 1 file 283 download |
120W |
Gennaio 14, 2025 | |
BLD-120-C -NVA000 Rev F.pdf 1 file 303 download |
120W |
Gennaio 14, 2025 | |
BLD-150-C -A00000 Rev H.pdf 1 file 320 download |
150W |
Gennaio 14, 2025 | |
BLD-1K0-C Rev B.pdf 1 file 278 download |
1000W |
Gennaio 14, 2025 | |
BLD-1K1-C Rev G.pdf 1 file 281 download |
1000W |
Gennaio 14, 2025 | |
BLD-200-C -A00000 Rev H.pdf 1 file 388 download |
200W |
Gennaio 14, 2025 | |
BLD-240-C -A00000 Rev H.pdf 1 file 403 download |
240W |
Gennaio 14, 2025 | |
BLD-320-C -A00000 Rev H.pdf 1 file 295 download |
320W |
Gennaio 14, 2025 | |
BLD-400-C -A00000 Rev H.pdf 1 file 283 download |
400W |
Gennaio 14, 2025 | |
BLD-500-C Rev G.pdf 1 file 285 download |
500W |
Gennaio 14, 2025 | |
BLD-600-C -NV0000 Rev E.pdf 1 file 205 download |
600W |
Gennaio 14, 2025 | |
BLD-600-C Rev K.pdf 1 file 273 download |
600W |
Gennaio 14, 2025 | |
BLD-610-C Rev J.pdf 1 file 239 download |
610W |
Gennaio 14, 2025 | |
BLD-700-C Rev L.pdf 1 file 269 download |
700W |
Gennaio 14, 2025 | |
BLD-710-C Rev K.pdf 1 file 299 download |
710W |
Gennaio 14, 2025 | |
BLD-800-C Rev L.pdf 1 file 277 download |
800W |
Gennaio 14, 2025 | |
BLD-810-C Rev K.pdf 1 file 209 download |
810W |
Gennaio 14, 2025 | |
BLD-900-C Rev E.pdf 1 file 300 download |
900W |
Gennaio 14, 2025 |
Mettiti in contatto ora!
Incontra il nostro team
Abbiamo un team di professionisti per supportarti, riceverai una risposta entro 24 ore, dicci di più sui tuoi progetti, vediamo cosa possiamo fare per te.
