Driver LED impermeabili ad alta potenza da 60 W a 800 W
Caratteristiche del driver LED
- Uscita a corrente costante da 60Watt a 800Watt
- IP67 Impermeabile per illuminazione esterna e illuminazione orticola
- Tensione di alimentazione: 90-305Vac o 127-420Vdc, 380Vac per 2 ore
- Grande immunità alle sovratensioni 10kV
- -55℃Avvio ambiente freddo (opzionale)
- 100.000 ore di durata a Tc=75℃ e 7 anni di garanzia a Tc<=75℃
- Programmabilità NFC AirsetTM
- Precisione della corrente di uscita +/-2%.
- Isolato 0-10V/PWM/Timer dimmerabile
- Dim Off con alimentazione in standby di 0,5 W
- Alimentazione ausiliaria 12V 300mA per alimentare controller e ventole
- Modello di classe II disponibile
- UL Classe P, Classe 2
- Uscita ENEC/CB/CCC SELV
- Sicurezza secondo EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384

IP67 Impermeabile
I driver LED per l’illuminazione esterna richiedono un alto livello di impermeabilità, IP67 è necessario per applicazioni di illuminazione stradale e di illuminazione sportiva. I driver LED Upowertek utilizzano involucro in alluminio, guarnizione in gomma e colla AB impermeabile per garantire elevate prestazioni di impermeabilità.

Modelli di prodotti driver LED impermeabili IP67

Driver LED impermeabile da 60 W
| Numero di modello | Potenza di uscita | Corrente di uscita | Tensione di uscita |
|---|---|---|---|
| BLD-060-C105-ERX-A00000 | 60W | 0,7-1,05 A | 34-86Vcc |
| BLD-060-C140-ERX-A00000 | 60W | 1.05-1.4A | 26-57Vcc |
| BLD-060-C210-ERX-A00000 | 60W | 1.4-2.1A | 17-43Vcc |

Driver LED impermeabile da 75 W
| Numero di modello | Potenza di uscita | Corrente di uscita | Tensione di uscita |
|---|---|---|---|
| BLD-075-C070-ERX-A00000 | 75W | 0,5-0,7 A | 64-150Vcc |
| BLD-075-C105-ERX-A00000 | 75W | 0,7-1,05 A | 43-107Vcc |
| BLD-075-C140-ERX-A00000 | 75W | 1.05-1.4A | 32-71Vcc |
| BLD-075-C210-ERX-A00000 | 75W | 1.4-2.1A | 21-54Vcc |
| BLD-075-C280-ERX-A00000 | 75W | 2.1-2.8A | 16-36Vcc |

Driver LED impermeabile da 96 W
| Numero di modello | Potenza di uscita | Corrente di uscita | Tensione di uscita |
|---|---|---|---|
| BLD-096-C105-ERX-A00000 | 96W | 0,7-1,05 A | 55-137Vcc |
| BLD-096-C140-ERX-A00000 | 96W | 1.05-1.4A | 41-91Vcc |
| BLD-096-C210-ERX-A00000 | 96W | 1.4-2.1A | 27-69Vcc |
| BLD-096-C280-ERX-A00000 | 96W | 2.1-2.8A | 21-46Vcc |

Driver LED impermeabile da 120 W
| Numero di modello | Potenza di uscita | Corrente di uscita | Tensione di uscita |
|---|---|---|---|
| BLD-120-C105-ERX-A00000 | 120W | 0,7-1,05 A | 69-171Vcc |
| BLD-120-C140-ERX-A00000 | 120W | 1.05-1.4A | 51-114 Vcc |
| BLD-120-C280-ERX-A00000 | 120W | 2.1-2.8A | 26-57Vcc |

Driver LED impermeabile da 150 W
| Numero di modello | Potenza di uscita | Corrente di uscita | Tensione di uscita |
|---|---|---|---|
| BLD-150-C105-ERX-A00000 | 150W | 0,7-1,05 A | 86-214Vcc |
| BLD-150-C140-ERX-A00000 | 150W | 1.05-1.4A | 64-143Vcc |
| BLD-150-C210-ERX-A00000 | 150W | 1.4-2.1A | 43-107Vcc |
| BLD-150-C380-ERX-A00000 | 150W | 2,6-3,8 A | 24-58Vcc |
| BLD-150-C630-ERX-A00000 | 150W | 4-6.3A | 14-38Vcc |

Driver LED impermeabile da 200 W
| Numero di modello | Potenza di uscita | Corrente di uscita | Tensione di uscita |
|---|---|---|---|
| BLD-200-C105-ERX-A00000 | 200W | 0,7-1,05 A | 114-286Vcc |
| BLD-200-C140-ERX-A00000 | 200W | 1.05-1.4A | 86-190Vcc |
| BLD-200-C210-ERX-A00000 | 200W | 1.4-2.1A | 57-143Vcc |
| BLD-200-C420-ERX-A00000 | 200W | 2.8-4.2A | 29-71Vcc |
| BLD-200-C630-ERX-A00000 | 200W | 4.4-6.3A | 19-45Vcc |

Driver LED impermeabile da 240 W
| Numero di modello | Potenza di uscita | Corrente di uscita | Tensione di uscita |
|---|---|---|---|
| BLD-240-C105-ERX-A00000 | 240W | 0,7-1,05 A | 143-357Vcc |
| BLD-240-C140-ERX-A00000 | 240W | 1.05-1.4A | 107-238Vcc |
| BLD-240-C210-ERX-A00000 | 240W | 1.4-2.1A | 71-179Vcc |
| BLD-240-C280-ERX-A00000 | 240W | 2.1-2.8A | 54-119Vcc |
| BLD-240-C420-ERX-A00000 | 240W | 2.8-4.2A | 36-89Vcc |
| BLD-240-C690-ERX-A00000 | 240W | 4,8-6,9 A | 22-56Vcc |

Driver LED impermeabile da 320 W
| Numero di modello | Potenza di uscita | Corrente di uscita | Tensione di uscita |
|---|---|---|---|
| BLD-320-C105-ERX-A00000 | 320W | 0,76-1,05 A | 183-421Vcc |
| BLD-320-C140-ERX-A00000 | 320W | 1.05-1.4A | 137-305Vcc |
| BLD-320-C210-ERX-A00000 | 320W | 1.4-2.1A | 91-229Vcc |
| BLD-320-C420-ERX-A00000 | 320W | 2.8-4.2A | 46-114Vcc |
| BLD-320-C700-ERX-A00000 | 320W | 5-7A | 27-64Vcc |

Driver LED impermeabile da 400 W
| Numero di modello | Potenza di uscita | Corrente di uscita | Tensione di uscita |
|---|---|---|---|
| BLD-400-C210-ERX-A00000 | 400W | 1.4-2.1A | 114-286Vcc |
| BLD-400-C420-ERX-A00000 | 400W | 2.8-4.2A | 57-143Vcc |
| BLD-400-C990-ERX-A00000 | 400W | 6.9-9.9A | 24-58Vcc |

Driver LED impermeabile da 500 W
| Numero di modello | Potenza di uscita | Corrente di uscita | Tensione di uscita |
|---|---|---|---|
| BLD-500-C210-ERX | 500W | 1.7-2.1A | 143-294Vcc |
| BLD-500-C420-ERX | 500W | 3.4-4.2A | 71-147Vdc |
| BLD-500-C11A-ERX | 500W | 9-11A | 27-56Vcc |

Driver LED impermeabile da 600 W
| Numero di modello | Potenza di uscita | Corrente di uscita | Tensione di uscita |
|---|---|---|---|
| BLD-600-C14A-ERX | 600W | 11-14A | 30-55Vcc |
| BLD-600-C860-ERX | 600W | 6-8.6A | 42-100Vcc |
| BLD-600-C600-ERX | 600W | 4.2-6A | 60-143Vcc |
| BLD-600-C420-ERX | 600W | 2.8-4.2A | 86-214Vcc |

Driver LED impermeabile da 700 W
| Numero di modello | Potenza di uscita | Corrente di uscita | Tensione di uscita |
|---|---|---|---|
| BLD-700-C16A-ERX | 700W | 12,5-16A | 30-56Vcc |
| BLD-700-C860-ERX | 700W | 6-8.6A | 49-117Vcc |
| BLD-700-C600-ERX | 700W | 4.2-6A | 70-167Vcc |
| BLD-700-C420-ERX | 700W | 2.8-4.2A | 100-250Vcc |

Driver LED impermeabile da 800 W
| Numero di modello | Potenza di uscita | Corrente di uscita | Tensione di uscita |
|---|---|---|---|
| BLD-800-C18A-ERX | 800 W | 14,5-18A | 30-56Vcc |
| BLD-800-C860-ERX | 800 W | 6-8.6A | 56-133Vcc |
| BLD-800-C600-ERX | 800 W | 4.2-6A | 80-190Vcc |
| BLD-800-C420-ERX | 800 W | 2.8-4.2A | 114-286Vcc |

Driver LED impermeabile da 610 W
| Numero di modello | Potenza di uscita | Corrente di uscita | Tensione di uscita |
|---|---|---|---|
| BLD-610-C14A-ERX | 610W | 11-14A | 30-55Vcc |
| BLD-610-C860-ERX | 610W | 6-8.6A | 42-100Vcc |
| BLD-610-C600-ERX | 610W | 4.2-6A | 60-143Vcc |
| BLD-610-C420-ERX | 610W | 2.8-4.2A | 86-214Vcc |

Driver LED impermeabile da 710 W
| Numero di modello | Potenza di uscita | Corrente di uscita | Tensione di uscita |
|---|---|---|---|
| BLD-710-C16A-ERX | 710W | 12,5-16A | 30-56Vcc |
| BLD-710-C860-ERX | 710W | 6-8.6A | 49-117Vcc |
| BLD-710-C600-ERX | 710W | 4.2-6A | 70-167Vcc |
| BLD-710-C420-ERX | 710W | 2.8-4.2A | 100-250Vcc |

Driver LED impermeabile da 810 W
| Numero di modello | Potenza di uscita | Corrente di uscita | Tensione di uscita |
|---|---|---|---|
| BLD-810-C18A-ERX | 810 W | 14,5-18A | 30-56Vcc |
| BLD-810-C860-ERX | 810W | 6-8.6A | 56-133Vcc |
| BLD-810-C600-ERX | 810 W | 4.2-6A | 80-190Vcc |
| BLD-810-C420-ERX | 810 W | 2.8-4.2A | 114-286Vcc |
| Titolo | |||
|---|---|---|---|
|
BLD-040-C -A00000 Rev H.pdf 1 file 689 download |
40W |
10 Gennaio 2025 | Download |
|
BLD-060-C -A00000 Rev H.pdf 1 file 556 download |
60W |
10 Gennaio 2025 | Download |
|
BLD-075-C -A00000 Rev H.pdf 1 file 369 download |
75W |
10 Gennaio 2025 | Download |
|
BLD-096-C -A00000 Rev I.pdf 1 file 448 download |
96W |
10 Gennaio 2025 | Download |
|
BLD-120-C -A00000 Rev H.pdf 1 file 369 download |
120W |
14 Gennaio 2025 | Download |
|
BLD-120-C -NVA000 Rev F.pdf 1 file 355 download |
120W |
14 Gennaio 2025 | Download |
|
BLD-150-C -A00000 Rev H.pdf 1 file 464 download |
150W |
14 Gennaio 2025 | Download |
|
BLD-1K0-C Rev B.pdf 1 file 351 download |
1000W |
14 Gennaio 2025 | Download |
|
BLD-1K1-C Rev G.pdf 1 file 329 download |
1000W |
14 Gennaio 2025 | Download |
|
BLD-200-C -A00000 Rev H.pdf 1 file 489 download |
200W |
14 Gennaio 2025 | Download |
|
BLD-240-C -A00000 Rev H.pdf 1 file 526 download |
240W |
14 Gennaio 2025 | Download |
|
BLD-320-C -A00000 Rev H.pdf 1 file 415 download |
320W |
14 Gennaio 2025 | Download |
|
BLD-400-C -A00000 Rev H.pdf 1 file 368 download |
400W |
14 Gennaio 2025 | Download |
|
BLD-500-C Rev G.pdf 1 file 363 download |
500W |
14 Gennaio 2025 | Download |
|
BLD-600-C -NV0000 Rev E.pdf 1 file 263 download |
600W |
14 Gennaio 2025 | Download |
|
BLD-600-C Rev K.pdf 1 file 327 download |
600W |
14 Gennaio 2025 | Download |
|
BLD-610-C Rev J.pdf 1 file 276 download |
610W |
14 Gennaio 2025 | Download |
|
BLD-700-C Rev L.pdf 1 file 315 download |
700W |
14 Gennaio 2025 | Download |
|
BLD-710-C Rev K.pdf 1 file 343 download |
710W |
14 Gennaio 2025 | Download |
|
BLD-800-C Rev L.pdf 1 file 334 download |
800W |
14 Gennaio 2025 | Download |
|
BLD-810-C Rev K.pdf 1 file 246 download |
810W |
14 Gennaio 2025 | Download |
|
BLD-900-C Rev E.pdf 1 file 374 download |
900W |
14 Gennaio 2025 | Download |
Mettiti in contatto ora!
Incontra il nostro team
Abbiamo un team di professionisti per supportarti, riceverai una risposta entro 24 ore, dicci di più sui tuoi progetti, vediamo cosa possiamo fare per te.
