Controladores LED impermeables de alta potencia de 60 W a 800 W
Características del controlador LED
- Salida de corriente constante de 60 vatios a 800 vatios
- IP67 a prueba de agua para iluminación exterior e iluminación de horticultura
- Tensión de alimentación: 90-305Vac o 127-420Vdc, 380Vac durante 2 horas
- Inmunidad a grandes sobretensiones 10kV
- -55 ℃ Arranque en ambiente frío (opcional)
- 100 000 horas de vida @ Tc=75 ℃ y 7 años de garantía @ Tc<=75 ℃
- Airset TM NFC Programabilidad
- +/-2% Precisión de corriente de salida
- Aislada 0-10V/PWM/temporizador regulable
- Atenuar con 0,5 W de energía en espera
- Alimentación auxiliar de 12 V 300 mA para alimentar controladores y ventiladores
- Modelo Clase II Disponible
- UL Clase P, Clase 2
- Salida SELV ENEC/CB/CCC
- Seguridad según EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384
IP67 a prueba de agua
Los controladores LED para iluminación exterior requieren un alto nivel de impermeabilidad, IP67 es necesario para aplicaciones de alumbrado público e iluminación deportiva. Los controladores LED Upowertek utilizan una carcasa de aluminio, un sello de goma y un pegamento AB resistente al agua para garantizar un alto rendimiento a prueba de agua.
Modelos de producto de controlador LED a prueba de agua IP67
Controlador LED impermeable de 60W
Número de modelo | Potencia de salida | Corriente de salida | Tensión de salida |
---|---|---|---|
BLD-060-C105-ERX-A00000 | 60W | 0.7-1.05A | 34-86Vcc |
BLD-060-C140-ERX-A00000 | 60W | 1.05-1.4A | 26-57Vcc |
BLD-060-C210-ERX-A00000 | 60W | 1.4-2.1A | 17-43Vcc |
Controlador LED resistente al agua de 75 W
Número de modelo | Potencia de salida | Corriente de salida | Tensión de salida |
---|---|---|---|
BLD-075-C070-ERX-A00000 | 75W | 0.5-0.7A | 64-150Vcc |
BLD-075-C105-ERX-A00000 | 75W | 0.7-1.05A | 43-107Vcc |
BLD-075-C140-ERX-A00000 | 75W | 1.05-1.4A | 32-71Vcc |
BLD-075-C210-ERX-A00000 | 75W | 1.4-2.1A | 21-54Vcc |
BLD-075-C280-ERX-A00000 | 75W | 2.1-2.8A | 16-36Vcc |
Controlador LED impermeable de 96W
Número de modelo | Potencia de salida | Corriente de salida | Tensión de salida |
---|---|---|---|
BLD-096-C105-ERX-A00000 | 96W | 0.7-1.05A | 55-137Vcc |
BLD-096-C140-ERX-A00000 | 96W | 1.05-1.4A | 41-91Vcc |
BLD-096-C210-ERX-A00000 | 96W | 1.4-2.1A | 27-69Vcc |
BLD-096-C280-ERX-A00000 | 96W | 2.1-2.8A | 21-46Vcc |
Controlador LED impermeable de 120W
Número de modelo | Potencia de salida | Corriente de salida | Tensión de salida |
---|---|---|---|
BLD-120-C105-ERX-A00000 | 120W | 0.7-1.05A | 69-171Vcc |
BLD-120-C140-ERX-A00000 | 120W | 1.05-1.4A | 51-114Vcc |
BLD-120-C280-ERX-A00000 | 120W | 2.1-2.8A | 26-57Vcc |
Controlador LED a prueba de agua de 150W
Número de modelo | Potencia de salida | Corriente de salida | Tensión de salida |
---|---|---|---|
BLD-150-C105-ERX-A00000 | 150W | 0.7-1.05A | 86-214Vcc |
BLD-150-C140-ERX-A00000 | 150W | 1.05-1.4A | 64-143Vcc |
BLD-150-C210-ERX-A00000 | 150W | 1.4-2.1A | 43-107Vcc |
BLD-150-C380-ERX-A00000 | 150W | 2.6-3.8A | 24-58Vcc |
BLD-150-C630-ERX-A00000 | 150W | 4-6.3A | 14-38Vcc |
Controlador LED impermeable de 200W
Número de modelo | Potencia de salida | Corriente de salida | Tensión de salida |
---|---|---|---|
BLD-200-C105-ERX-A00000 | 200W | 0.7-1.05A | 114-286 VCC |
BLD-200-C140-ERX-A00000 | 200W | 1.05-1.4A | 86-190Vcc |
BLD-200-C210-ERX-A00000 | 200W | 1.4-2.1A | 57-143Vcc |
BLD-200-C420-ERX-A00000 | 200W | 2.8-4.2A | 29-71Vcc |
BLD-200-C630-ERX-A00000 | 200W | 4.4-6.3A | 19-45Vcc |
Controlador LED resistente al agua de 240 W
Número de modelo | Potencia de salida | Corriente de salida | Tensión de salida |
---|---|---|---|
BLD-240-C105-ERX-A00000 | 240W | 0.7-1.05A | 143-357Vcc |
BLD-240-C140-ERX-A00000 | 240W | 1.05-1.4A | 107-238V CC |
BLD-240-C210-ERX-A00000 | 240W | 1.4-2.1A | 71-179Vcc |
BLD-240-C280-ERX-A00000 | 240W | 2.1-2.8A | 54-119Vcc |
BLD-240-C420-ERX-A00000 | 240W | 2.8-4.2A | 36-89Vcc |
BLD-240-C690-ERX-A00000 | 240W | 4.8-6.9A | 22-56Vcc |
Controlador LED resistente al agua de 320 W
Número de modelo | Potencia de salida | Corriente de salida | Tensión de salida |
---|---|---|---|
BLD-320-C105-ERX-A00000 | 320W | 0.76-1.05A | 183-421Vcc |
BLD-320-C140-ERX-A00000 | 320W | 1.05-1.4A | 137-305Vcc |
BLD-320-C210-ERX-A00000 | 320W | 1.4-2.1A | 91-229Vcc |
BLD-320-C420-ERX-A00000 | 320W | 2.8-4.2A | 46-114Vcc |
BLD-320-C700-ERX-A00000 | 320W | 5-7A | 27-64Vcc |
Controlador LED resistente al agua de 400 W
Número de modelo | Potencia de salida | Corriente de salida | Tensión de salida |
---|---|---|---|
BLD-400-C210-ERX-A00000 | 400W | 1.4-2.1A | 114-286 VCC |
BLD-400-C420-ERX-A00000 | 400W | 2.8-4.2A | 57-143Vcc |
BLD-400-C990-ERX-A00000 | 400W | 6.9-9.9A | 24-58Vcc |
Controlador LED resistente al agua de 500 W
Número de modelo | Potencia de salida | Corriente de salida | Tensión de salida |
---|---|---|---|
BLD-500-C210-ERX | 500W | 1.7-2.1A | 143-294Vcc |
BLD-500-C420-ERX | 500W | 3.4-4.2A | 71-147Vcc |
BLD-500-C11A-ERX | 500W | 9-11A | 27-56Vcc |
Controlador LED resistente al agua de 600 W
Número de modelo | Potencia de salida | Corriente de salida | Tensión de salida |
---|---|---|---|
BLD-600-C14A-ERX | 600W | 11-14A | 30-55Vcc |
BLD-600-C860-ERX | 600W | 6-8.6A | 42-100Vcc |
BLD-600-C600-ERX | 600W | 4.2-6A | 60-143Vcc |
BLD-600-C420-ERX | 600W | 2.8-4.2A | 86-214Vcc |
Controlador LED resistente al agua de 700 W
Número de modelo | Potencia de salida | Corriente de salida | Tensión de salida |
---|---|---|---|
BLD-700-C16A-ERX | 700W | 12.5-16A | 30-56Vcc |
BLD-700-C860-ERX | 700W | 6-8.6A | 49-117Vcc |
BLD-700-C600-ERX | 700W | 4.2-6A | 70-167Vcc |
BLD-700-C420-ERX | 700W | 2.8-4.2A | 100-250Vcc |
Controlador LED resistente al agua de 800 W
Número de modelo | Potencia de salida | Corriente de salida | Tensión de salida |
---|---|---|---|
BLD-800-C18A-ERX | 800W | 14.5-18A | 30-56Vcc |
BLD-800-C860-ERX | 800W | 6-8.6A | 56-133Vcc |
BLD-800-C600-ERX | 800W | 4.2-6A | 80-190Vcc |
BLD-800-C420-ERX | 800W | 2.8-4.2A | 114-286 VCC |
Controlador LED resistente al agua de 610 W
Número de modelo | Potencia de salida | Corriente de salida | Tensión de salida |
---|---|---|---|
BLD-610-C14A-ERX | 610W | 11-14A | 30-55Vcc |
BLD-610-C860-ERX | 610W | 6-8.6A | 42-100Vcc |
BLD-610-C600-ERX | 610W | 4.2-6A | 60-143Vcc |
BLD-610-C420-ERX | 610W | 2.8-4.2A | 86-214Vcc |
Controlador LED resistente al agua de 710 W
Número de modelo | Potencia de salida | Corriente de salida | Tensión de salida |
---|---|---|---|
BLD-710-C16A-ERX | 710W | 12.5-16A | 30-56Vcc |
BLD-710-C860-ERX | 710W | 6-8.6A | 49-117Vcc |
BLD-710-C600-ERX | 710W | 4.2-6A | 70-167Vcc |
BLD-710-C420-ERX | 710W | 2.8-4.2A | 100-250Vcc |
Controlador LED resistente al agua de 810 W
Número de modelo | Potencia de salida | Corriente de salida | Tensión de salida |
---|---|---|---|
BLD-810-C18A-ERX | 810W | 14.5-18A | 30-56Vcc |
BLD-810-C860-ERX | 810W | 6-8.6A | 56-133Vcc |
BLD-810-C600-ERX | 810W | 4.2-6A | 80-190Vcc |
BLD-810-C420-ERX | 810W | 2.8-4.2A | 114-286 VCC |
Título | |||
---|---|---|---|
BLD-040-C -A00000 Rev H.pdf 1 archivo(s) 332 descargas |
40W |
agosto 16, 2024 | Descargar |
BLD-060-C -A00000 Rev H.pdf 1 archivo(s) 263 descargas |
60W |
agosto 16, 2024 | Descargar |
BLD-075-C -A00000 Rev H.pdf 1 archivo(s) 159 descargas |
75W |
agosto 16, 2024 | Descargar |
BLD-096-C -A00000 Rev I.pdf 1 archivo(s) 255 descargas |
96W |
agosto 16, 2024 | Descargar |
BLD-120-C -A00000 Rev H.pdf 1 archivo(s) 191 descargas |
120W |
agosto 16, 2024 | Descargar |
BLD-120-C -NVA000 Rev F.pdf 1 archivo(s) 191 descargas |
120W |
agosto 16, 2024 | Descargar |
BLD-150-C -A00000 Rev H.pdf 1 archivo(s) 211 descargas |
150W |
agosto 16, 2024 | Descargar |
BLD-1K0-C Rev B.pdf 1 archivo(s) 187 descargas |
1000W |
agosto 16, 2024 | Descargar |
BLD-1K1-C Rev G.pdf 1 archivo(s) 185 descargas |
1000W |
agosto 16, 2024 | Descargar |
BLD-200-C -A00000 Rev H.pdf 1 archivo(s) 235 descargas |
200W |
agosto 16, 2024 | Descargar |
BLD-240-C -A00000 Rev H.pdf 1 archivo(s) 277 descargas |
240W |
agosto 16, 2024 | Descargar |
BLD-320-C -A00000 Rev H.pdf 1 archivo(s) 205 descargas |
320W |
agosto 16, 2024 | Descargar |
BLD-400-C -A00000 Rev H.pdf 1 archivo(s) 201 descargas |
400W |
agosto 16, 2024 | Descargar |
BLD-500-C Rev G.pdf 1 archivo(s) 201 descargas |
500W |
agosto 16, 2024 | Descargar |
BLD-600-C -NV0000 Rev E.pdf 1 archivo(s) 145 descargas |
600W |
agosto 16, 2024 | Descargar |
BLD-600-C Rev K.pdf 1 archivo(s) 197 descargas |
600W |
agosto 16, 2024 | Descargar |
BLD-610-C Rev J.pdf 1 archivo(s) 161 descargas |
610W |
agosto 16, 2024 | Descargar |
BLD-700-C Rev L.pdf 1 archivo(s) 177 descargas |
700W |
agosto 16, 2024 | Descargar |
BLD-710-C Rev K.pdf 1 archivo(s) 198 descargas |
710W |
agosto 16, 2024 | Descargar |
BLD-800-C Rev L.pdf 1 archivo(s) 194 descargas |
800W |
agosto 16, 2024 | Descargar |
BLD-810-C Rev K.pdf 1 archivo(s) 153 descargas |
810W |
agosto 16, 2024 | Descargar |
BLD-900-C Rev E.pdf 1 archivo(s) 197 descargas |
900W |
agosto 16, 2024 | Descargar |
¡Ponte en contacto ahora!
Conozca a nuestro equipo
Contamos con un equipo profesional para apoyarlo, recibirá una respuesta dentro de las 24 horas, cuéntenos más sobre sus proyectos, veamos qué podemos hacer por usted.