Wasserdichte LED-Treiber mit 60 W bis 800 W
LED-Treiberfunktionen
- Konstante Stromabgabe von 60 Watt bis 800 Watt
- IP67 Wasserdicht für Außenbeleuchtung und Gartenbaubeleuchtung
- Versorgungsspannung: 90–305 VAC oder 127–420 VDC, 380 VAC für 2 Stunden
- Große Überspannungsfestigkeit 10 kV
- -55 ℃ Start bei kälterer Umgebung (optional)
- 100.000 Stunden Lebensdauer bei Tc=75℃ und 7 Jahre Garantie bei Tc<=75℃
- AirsetTM NFC-Programmierbarkeit
- +/-2 % Genauigkeit des Ausgangsstroms
- Isoliert 0-10V/PWM/Timer dimmbar
- Dimmen mit 0,5 W Standby-Leistung
- 12 V 300 mA Hilfsstromversorgung zur Stromversorgung von Controllern und Lüftern
- Modell der Klasse II verfügbar
- UL-Klasse P, Klasse 2
- ENEC/CB/CCC SELV-Ausgang
- Sicherheit nach EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384

IP67 wasserdicht
LED-Treiber für die Außenbeleuchtung erfordern eine hohe Wasserdichtigkeit, IP67 ist für Straßenbeleuchtungs- und Sportbeleuchtungsanwendungen erforderlich. Upowertek LED-Treiber verwenden ein Aluminiumgehäuse, eine Gummidichtung und einen wasserdichten AB-Kleber, um eine hohe Wasserdichtigkeit zu gewährleisten.

IP67 wasserdichte LED-Treiber-Produktmodelle

60W wasserdichter LED-Treiber
| Modellnummer | Ausgangsleistung | Ausgangsstrom | Ausgangsspannung |
|---|---|---|---|
| BLD-060-C105-ERX-A00000 | 60W | 0.7-1.05A | 34-86Vdc |
| BLD-060-C140-ERX-A00000 | 60W | 1.05-1.4A | 26-57Vdc |
| BLD-060-C210-ERX-A00000 | 60W | 1.4-2.1A | 17-43Vdc |

75W wasserdichter LED-Treiber
| Modellnummer | Ausgangsleistung | Ausgangsstrom | Ausgangsspannung |
|---|---|---|---|
| BLD-075-C070-ERX-A00000 | 75W | 0.5-0.7A | 64-150Vdc |
| BLD-075-C105-ERX-A00000 | 75W | 0.7-1.05A | 43-107Vdc |
| BLD-075-C140-ERX-A00000 | 75W | 1.05-1.4A | 32-71Vdc |
| BLD-075-C210-ERX-A00000 | 75W | 1.4-2.1A | 21-54Vdc |
| BLD-075-C280-ERX-A00000 | 75W | 2.1-2.8A | 16-36Vdc |

96W wasserdichter LED-Treiber
| Modellnummer | Ausgangsleistung | Ausgangsstrom | Ausgangsspannung |
|---|---|---|---|
| BLD-096-C105-ERX-A00000 | 96W | 0.7-1.05A | 55-137Vdc |
| BLD-096-C140-ERX-A00000 | 96W | 1.05-1.4A | 41-91Vdc |
| BLD-096-C210-ERX-A00000 | 96W | 1.4-2.1A | 27-69Vdc |
| BLD-096-C280-ERX-A00000 | 96W | 2.1-2.8A | 21-46Vdc |

120W wasserdichter LED-Treiber
| Modellnummer | Ausgangsleistung | Ausgangsstrom | Ausgangsspannung |
|---|---|---|---|
| BLD-120-C105-ERX-A00000 | 120W | 0.7-1.05A | 69-171Vdc |
| BLD-120-C140-ERX-A00000 | 120W | 1.05-1.4A | 51-114Vdc |
| BLD-120-C280-ERX-A00000 | 120W | 2.1-2.8A | 26-57Vdc |

150 W wasserdichter LED-Treiber
| Modellnummer | Ausgangsleistung | Ausgangsstrom | Ausgangsspannung |
|---|---|---|---|
| BLD-150-C105-ERX-A00000 | 150W | 0.7-1.05A | 86-214Vdc |
| BLD-150-C140-ERX-A00000 | 150W | 1.05-1.4A | 64-143Vdc |
| BLD-150-C210-ERX-A00000 | 150W | 1.4-2.1A | 43-107Vdc |
| BLD-150-C380-ERX-A00000 | 150W | 2.6-3.8A | 24-58Vdc |
| BLD-150-C630-ERX-A00000 | 150W | 4-6.3A | 14-38Vdc |

200 W wasserdichter LED-Treiber
| Modellnummer | Ausgangsleistung | Ausgangsstrom | Ausgangsspannung |
|---|---|---|---|
| BLD-200-C105-ERX-A00000 | 200W | 0.7-1.05A | 114-286Vdc |
| BLD-200-C140-ERX-A00000 | 200W | 1.05-1.4A | 86-190Vdc |
| BLD-200-C210-ERX-A00000 | 200W | 1.4-2.1A | 57-143Vdc |
| BLD-200-C420-ERX-A00000 | 200W | 2.8-4.2A | 29-71Vdc |
| BLD-200-C630-ERX-A00000 | 200W | 4.4-6.3A | 19-45Vdc |

240W wasserdichter LED-Treiber
| Modellnummer | Ausgangsleistung | Ausgangsstrom | Ausgangsspannung |
|---|---|---|---|
| BLD-240-C105-ERX-A00000 | 240W | 0.7-1.05A | 143-357Vdc |
| BLD-240-C140-ERX-A00000 | 240W | 1.05-1.4A | 107-238Vdc |
| BLD-240-C210-ERX-A00000 | 240W | 1.4-2.1A | 71-179Vdc |
| BLD-240-C280-ERX-A00000 | 240W | 2.1-2.8A | 54-119Vdc |
| BLD-240-C420-ERX-A00000 | 240W | 2.8-4.2A | 36-89Vdc |
| BLD-240-C690-ERX-A00000 | 240W | 4.8-6.9A | 22-56Vdc |

320W wasserdichter LED-Treiber
| Modellnummer | Ausgangsleistung | Ausgangsstrom | Ausgangsspannung |
|---|---|---|---|
| BLD-320-C105-ERX-A00000 | 320W | 0.76-1.05A | 183-421Vdc |
| BLD-320-C140-ERX-A00000 | 320W | 1.05-1.4A | 137-305Vdc |
| BLD-320-C210-ERX-A00000 | 320W | 1.4-2.1A | 91-229Vdc |
| BLD-320-C420-ERX-A00000 | 320W | 2.8-4.2A | 46-114Vdc |
| BLD-320-C700-ERX-A00000 | 320W | 5-7A | 27-64Vdc |

400 W wasserdichter LED-Treiber
| Modellnummer | Ausgangsleistung | Ausgangsstrom | Ausgangsspannung |
|---|---|---|---|
| BLD-400-C210-ERX-A00000 | 400W | 1.4-2.1A | 114-286Vdc |
| BLD-400-C420-ERX-A00000 | 400W | 2.8-4.2A | 57-143Vdc |
| BLD-400-C990-ERX-A00000 | 400W | 6.9-9.9A | 24-58Vdc |

500 W wasserdichter LED-Treiber
| Modellnummer | Ausgangsleistung | Ausgangsstrom | Ausgangsspannung |
|---|---|---|---|
| BLD-500-C210-ERX | 500W | 1.7-2.1A | 143-294Vdc |
| BLD-500-C420-ERX | 500W | 3.4-4.2A | 71-147Vdc |
| BLD-500-C11A-ERX | 500W | 9-11A | 27-56Vdc |

600 W wasserdichter LED-Treiber
| Modellnummer | Ausgangsleistung | Ausgangsstrom | Ausgangsspannung |
|---|---|---|---|
| BLD-600-C14A-ERX | 600W | 11-14A | 30-55Vdc |
| BLD-600-C860-ERX | 600W | 6-8.6A | 42-100Vdc |
| BLD-600-C600-ERX | 600W | 4.2-6A | 60-143Vdc |
| BLD-600-C420-ERX | 600W | 2.8-4.2A | 86-214Vdc |

700 W wasserdichter LED-Treiber
| Modellnummer | Ausgangsleistung | Ausgangsstrom | Ausgangsspannung |
|---|---|---|---|
| BLD-700-C16A-ERX | 700W | 12.5-16A | 30-56Vdc |
| BLD-700-C860-ERX | 700W | 6-8.6A | 49-117Vdc |
| BLD-700-C600-ERX | 700W | 4.2-6A | 70-167Vdc |
| BLD-700-C420-ERX | 700W | 2.8-4.2A | 100-250Vdc |

800 W wasserdichter LED-Treiber
| Modellnummer | Ausgangsleistung | Ausgangsstrom | Ausgangsspannung |
|---|---|---|---|
| BLD-800-C18A-ERX | 800W | 14.5-18A | 30-56Vdc |
| BLD-800-C860-ERX | 800W | 6-8.6A | 56-133Vdc |
| BLD-800-C600-ERX | 800W | 4.2-6A | 80-190Vdc |
| BLD-800-C420-ERX | 800W | 2.8-4.2A | 114-286Vdc |

610W wasserdichter LED-Treiber
| Modellnummer | Ausgangsleistung | Ausgangsstrom | Ausgangsspannung |
|---|---|---|---|
| BLD-610-C14A-ERX | 610W | 11-14A | 30-55Vdc |
| BLD-610-C860-ERX | 610W | 6-8.6A | 42-100Vdc |
| BLD-610-C600-ERX | 610W | 4.2-6A | 60-143Vdc |
| BLD-610-C420-ERX | 610W | 2.8-4.2A | 86-214Vdc |

710 W wasserdichter LED-Treiber
| Modellnummer | Ausgangsleistung | Ausgangsstrom | Ausgangsspannung |
|---|---|---|---|
| BLD-710-C16A-ERX | 710W | 12.5-16A | 30-56Vdc |
| BLD-710-C860-ERX | 710W | 6-8.6A | 49-117Vdc |
| BLD-710-C600-ERX | 710W | 4.2-6A | 70-167Vdc |
| BLD-710-C420-ERX | 710W | 2.8-4.2A | 100-250Vdc |

810W wasserdichter LED-Treiber
| Modellnummer | Ausgangsleistung | Ausgangsstrom | Ausgangsspannung |
|---|---|---|---|
| BLD-810-C18A-ERX | 810W | 14.5-18A | 30-56Vdc |
| BLD-810-C860-ERX | 810W | 6-8.6A | 56-133Vdc |
| BLD-810-C600-ERX | 810W | 4.2-6A | 80-190Vdc |
| BLD-810-C420-ERX | 810W | 2.8-4.2A | 114-286Vdc |
| Titel | |||
|---|---|---|---|
|
BLD-040-C -A00000 Rev H.pdf 1 Datei(en) 600 Downloads |
40W |
Januar 10, 2025 | |
|
BLD-060-C -A00000 Rev H.pdf 1 Datei(en) 503 Downloads |
60W |
Januar 10, 2025 | |
|
BLD-075-C -A00000 Rev H.pdf 1 Datei(en) 317 Downloads |
75W |
Januar 10, 2025 | |
|
BLD-096-C -A00000 Rev I.pdf 1 Datei(en) 409 Downloads |
96W |
Januar 10, 2025 | |
|
BLD-120-C -A00000 Rev H.pdf 1 Datei(en) 344 Downloads |
120W |
Januar 14, 2025 | |
|
BLD-120-C -NVA000 Rev F.pdf 1 Datei(en) 326 Downloads |
120W |
Januar 14, 2025 | |
|
BLD-150-C -A00000 Rev H.pdf 1 Datei(en) 423 Downloads |
150W |
Januar 14, 2025 | |
|
BLD-1K0-C Rev B.pdf 1 Datei(en) 312 Downloads |
1000W |
Januar 14, 2025 | |
|
BLD-1K1-C Rev G.pdf 1 Datei(en) 310 Downloads |
1000W |
Januar 14, 2025 | |
|
BLD-200-C -A00000 Rev H.pdf 1 Datei(en) 465 Downloads |
200W |
Januar 14, 2025 | |
|
BLD-240-C -A00000 Rev H.pdf 1 Datei(en) 491 Downloads |
240W |
Januar 14, 2025 | |
|
BLD-320-C -A00000 Rev H.pdf 1 Datei(en) 382 Downloads |
320W |
Januar 14, 2025 | |
|
BLD-400-C -A00000 Rev H.pdf 1 Datei(en) 336 Downloads |
400W |
Januar 14, 2025 | |
|
BLD-500-C Rev G.pdf 1 Datei(en) 326 Downloads |
500W |
Januar 14, 2025 | |
|
BLD-600-C -NV0000 Rev E.pdf 1 Datei(en) 221 Downloads |
600W |
Januar 14, 2025 | |
|
BLD-600-C Rev K.pdf 1 Datei(en) 300 Downloads |
600W |
Januar 14, 2025 | |
|
BLD-610-C Rev J.pdf 1 Datei(en) 257 Downloads |
610W |
Januar 14, 2025 | |
|
BLD-700-C Rev L.pdf 1 Datei(en) 288 Downloads |
700W |
Januar 14, 2025 | |
|
BLD-710-C Rev K.pdf 1 Datei(en) 306 Downloads |
710W |
Januar 14, 2025 | |
|
BLD-800-C Rev L.pdf 1 Datei(en) 302 Downloads |
800W |
Januar 14, 2025 | |
|
BLD-810-C Rev K.pdf 1 Datei(en) 226 Downloads |
810W |
Januar 14, 2025 | |
|
BLD-900-C Rev E.pdf 1 Datei(en) 323 Downloads |
900W |
Januar 14, 2025 |
Jetzt Kontakt aufnehmen!
Triff unser Team
Wir haben ein professionelles Team, das Sie unterstützt, Sie erhalten innerhalb von 24 Stunden eine Antwort, erzählen Sie uns mehr über Ihre Projekte, lassen Sie uns sehen, was wir für Sie tun können.
