Pilotes LED étanches haute puissance de 60 W à 800 W
Caractéristiques du pilote de LED
- Sortie de courant constant de 60Watt à 800Watt
- IP67 étanche pour l’éclairage extérieur et l’éclairage horticole
- Tension d’alimentation : 90-305Vac ou 127-420Vdc, 380Vac pendant 2 heures
- Grande immunité aux surtensions 10kV
- -55 ℃ Démarrage ambiant froid (facultatif)
- Durée de vie de 100 000 heures à Tc = 75 ℃ et garantie de 7 ans à Tc <= 75 ℃
- Programmabilité Airset ™ NFC
- +/-2 % de précision du courant de sortie
- Isolé 0-10V/PWM/Minuterie Dimmable
- Dim Off avec une alimentation en veille de 0,5 W
- Alimentation auxiliaire 12 V 300 mA pour alimenter les contrôleurs et les ventilateurs
- Modèle de classe II disponible
- UL Classe P, Classe 2
- Sortie SELV ENEC/CB/CCC
- Sécurité selon EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384

IP67 Étanche
Les pilotes LED pour l’éclairage extérieur nécessitent un niveau d’étanchéité élevé, IP67 est nécessaire pour les applications d’éclairage public et d’éclairage sportif. Les pilotes de LED Upowertek utilisent un boîtier en aluminium, un joint en caoutchouc et une colle AB étanche pour garantir des performances d’étanchéité élevées.

Modèles de produit de pilote de LED étanche IP67

Pilote LED étanche 60W
| Numéro de modèle | Puissance de sortie | Courant de sortie | Tension de sortie |
|---|---|---|---|
| BLD-060-C105-ERX-A00000 | 60W | 0.7-1.05A | 34-86Vdc |
| BLD-060-C140-ERX-A00000 | 60W | 1.05-1.4A | 26-57Vdc |
| BLD-060-C210-ERX-A00000 | 60W | 1.4-2.1A | 17-43Vdc |

Pilote LED étanche 75W
| Numéro de modèle | Puissance de sortie | Courant de sortie | Tension de sortie |
|---|---|---|---|
| BLD-075-C070-ERX-A00000 | 75W | 0.5-0.7A | 64-150Vdc |
| BLD-075-C105-ERX-A00000 | 75W | 0.7-1.05A | 43-107Vcc |
| BLD-075-C140-ERX-A00000 | 75W | 1.05-1.4A | 32-71Vdc |
| BLD-075-C210-ERX-A00000 | 75W | 1.4-2.1A | 21-54Vdc |
| BLD-075-C280-ERX-A00000 | 75W | 2.1-2.8A | 16-36Vdc |

Pilote LED étanche 96W
| Numéro de modèle | Puissance de sortie | Courant de sortie | Tension de sortie |
|---|---|---|---|
| BLD-096-C105-ERX-A00000 | 96W | 0.7-1.05A | 55-137Vdc |
| BLD-096-C140-ERX-A00000 | 96W | 1.05-1.4A | 41-91Vdc |
| BLD-096-C210-ERX-A00000 | 96W | 1.4-2.1A | 27-69Vdc |
| BLD-096-C280-ERX-A00000 | 96W | 2.1-2.8A | 21-46Vdc |

Pilote LED étanche 120W
| Numéro de modèle | Puissance de sortie | Courant de sortie | Tension de sortie |
|---|---|---|---|
| BLD-120-C105-ERX-A00000 | 120W | 0.7-1.05A | 69-171Vcc |
| BLD-120-C140-ERX-A00000 | 120W | 1.05-1.4A | 51-114Vcc |
| BLD-120-C280-ERX-A00000 | 120W | 2.1-2.8A | 26-57Vdc |

Pilote LED étanche 150W
| Numéro de modèle | Puissance de sortie | Courant de sortie | Tension de sortie |
|---|---|---|---|
| BLD-150-C105-ERX-A00000 | 150W | 0.7-1.05A | 86-214Vdc |
| BLD-150-C140-ERX-A00000 | 150W | 1.05-1.4A | 64-143Vcc |
| BLD-150-C210-ERX-A00000 | 150W | 1.4-2.1A | 43-107Vcc |
| BLD-150-C380-ERX-A00000 | 150W | 2.6-3.8A | 24-58Vdc |
| BLD-150-C630-ERX-A00000 | 150W | 4-6.3A | 14-38Vdc |

Pilote LED étanche 200W
| Numéro de modèle | Puissance de sortie | Courant de sortie | Tension de sortie |
|---|---|---|---|
| BLD-200-C105-ERX-A00000 | 200W | 0.7-1.05A | 114-286Vcc |
| BLD-200-C140-ERX-A00000 | 200W | 1.05-1.4A | 86-190Vdc |
| BLD-200-C210-ERX-A00000 | 200W | 1.4-2.1A | 57-143Vdc |
| BLD-200-C420-ERX-A00000 | 200W | 2.8-4.2A | 29-71Vdc |
| BLD-200-C630-ERX-A00000 | 200W | 4.4-6.3A | 19-45Vdc |

Pilote LED étanche 240W
| Numéro de modèle | Puissance de sortie | Courant de sortie | Tension de sortie |
|---|---|---|---|
| BLD-240-C105-ERX-A00000 | 240W | 0.7-1.05A | 143-357Vcc |
| BLD-240-C140-ERX-A00000 | 240W | 1.05-1.4A | 107-238Vcc |
| BLD-240-C210-ERX-A00000 | 240W | 1.4-2.1A | 71-179Vdc |
| BLD-240-C280-ERX-A00000 | 240W | 2.1-2.8A | 54-119Vdc |
| BLD-240-C420-ERX-A00000 | 240W | 2.8-4.2A | 36-89Vdc |
| BLD-240-C690-ERX-A00000 | 240W | 4.8-6.9A | 22-56Vdc |

Pilote LED étanche 320W
| Numéro de modèle | Puissance de sortie | Courant de sortie | Tension de sortie |
|---|---|---|---|
| BLD-320-C105-ERX-A00000 | 320W | 0.76-1.05A | 183-421Vcc |
| BLD-320-C140-ERX-A00000 | 320W | 1.05-1.4A | 137-305Vcc |
| BLD-320-C210-ERX-A00000 | 320W | 1.4-2.1A | 91-229Vdc |
| BLD-320-C420-ERX-A00000 | 320W | 2.8-4.2A | 46-114Vcc |
| BLD-320-C700-ERX-A00000 | 320W | 5-7A | 27-64Vdc |

Pilote LED étanche 400W
| Numéro de modèle | Puissance de sortie | Courant de sortie | Tension de sortie |
|---|---|---|---|
| BLD-400-C210-ERX-A00000 | 400W | 1.4-2.1A | 114-286Vcc |
| BLD-400-C420-ERX-A00000 | 400W | 2.8-4.2A | 57-143Vdc |
| BLD-400-C990-ERX-A00000 | 400W | 6.9-9.9A | 24-58Vdc |

Pilote LED étanche 500W
| Numéro de modèle | Puissance de sortie | Courant de sortie | Tension de sortie |
|---|---|---|---|
| BLD-500-C210-ERX | 500W | 1.7-2.1A | 143-294Vcc |
| BLD-500-C420-ERX | 500W | 3.4-4.2A | 71-147Vcc |
| BLD-500-C11A-ERX | 500W | 9-11A | 27-56Vdc |

Pilote LED étanche 600W
| Numéro de modèle | Puissance de sortie | Courant de sortie | Tension de sortie |
|---|---|---|---|
| BLD-600-C14A-ERX | 600W | 11-14A | 30-55Vdc |
| BLD-600-C860-ERX | 600W | 6-8.6A | 42-100Vcc |
| BLD-600-C600-ERX | 600W | 4.2-6A | 60-143Vcc |
| BLD-600-C420-ERX | 600W | 2.8-4.2A | 86-214Vdc |

Pilote LED étanche 700W
| Numéro de modèle | Puissance de sortie | Courant de sortie | Tension de sortie |
|---|---|---|---|
| BLD-700-C16A-ERX | 700W | 12.5-16A | 30-56Vdc |
| BLD-700-C860-ERX | 700W | 6-8.6A | 49-117Vdc |
| BLD-700-C600-ERX | 700W | 4.2-6A | 70-167Vdc |
| BLD-700-C420-ERX | 700W | 2.8-4.2A | 100-250Vdc |

Pilote LED étanche 800W
| Numéro de modèle | Puissance de sortie | Courant de sortie | Tension de sortie |
|---|---|---|---|
| BLD-800-C18A-ERX | 800W | 14.5-18A | 30-56Vdc |
| BLD-800-C860-ERX | 800W | 6-8.6A | 56-133Vdc |
| BLD-800-C600-ERX | 800W | 4.2-6A | 80-190Vdc |
| BLD-800-C420-ERX | 800W | 2.8-4.2A | 114-286Vcc |

Pilote LED étanche 610W
| Numéro de modèle | Puissance de sortie | Courant de sortie | Tension de sortie |
|---|---|---|---|
| BLD-610-C14A-ERX | 610W | 11-14A | 30-55Vdc |
| BLD-610-C860-ERX | 610W | 6-8.6A | 42-100Vcc |
| BLD-610-C600-ERX | 610W | 4.2-6A | 60-143Vcc |
| BLD-610-C420-ERX | 610W | 2.8-4.2A | 86-214Vdc |

Pilote LED étanche 710W
| Numéro de modèle | Puissance de sortie | Courant de sortie | Tension de sortie |
|---|---|---|---|
| BLD-710-C16A-ERX | 710W | 12.5-16A | 30-56Vdc |
| BLD-710-C860-ERX | 710W | 6-8.6A | 49-117Vdc |
| BLD-710-C600-ERX | 710W | 4.2-6A | 70-167Vdc |
| BLD-710-C420-ERX | 710W | 2.8-4.2A | 100-250Vdc |

Pilote LED étanche 810W
| Numéro de modèle | Puissance de sortie | Courant de sortie | Tension de sortie |
|---|---|---|---|
| BLD-810-C18A-ERX | 810W | 14.5-18A | 30-56Vdc |
| BLD-810-C860-ERX | 810W | 6-8.6A | 56-133Vdc |
| BLD-810-C600-ERX | 810W | 4.2-6A | 80-190Vdc |
| BLD-810-C420-ERX | 810W | 2.8-4.2A | 114-286Vcc |
| Titre | |||
|---|---|---|---|
|
BLD-040-C -A00000 Rev H.pdf 1 fichier·s 583 téléchargements |
40W |
janvier 10, 2025 | |
|
BLD-060-C -A00000 Rev H.pdf 1 fichier·s 493 téléchargements |
60W |
janvier 10, 2025 | |
|
BLD-075-C -A00000 Rev H.pdf 1 fichier·s 307 téléchargements |
75W |
janvier 10, 2025 | |
|
BLD-096-C -A00000 Rev I.pdf 1 fichier·s 399 téléchargements |
96W |
janvier 10, 2025 | |
|
BLD-120-C -A00000 Rev H.pdf 1 fichier·s 335 téléchargements |
120W |
janvier 14, 2025 | |
|
BLD-120-C -NVA000 Rev F.pdf 1 fichier·s 325 téléchargements |
120W |
janvier 14, 2025 | |
|
BLD-150-C -A00000 Rev H.pdf 1 fichier·s 413 téléchargements |
150W |
janvier 14, 2025 | |
|
BLD-1K0-C Rev B.pdf 1 fichier·s 308 téléchargements |
1000W |
janvier 14, 2025 | |
|
BLD-1K1-C Rev G.pdf 1 fichier·s 309 téléchargements |
1000W |
janvier 14, 2025 | |
|
BLD-200-C -A00000 Rev H.pdf 1 fichier·s 455 téléchargements |
200W |
janvier 14, 2025 | |
|
BLD-240-C -A00000 Rev H.pdf 1 fichier·s 480 téléchargements |
240W |
janvier 14, 2025 | |
|
BLD-320-C -A00000 Rev H.pdf 1 fichier·s 369 téléchargements |
320W |
janvier 14, 2025 | |
|
BLD-400-C -A00000 Rev H.pdf 1 fichier·s 332 téléchargements |
400W |
janvier 14, 2025 | |
|
BLD-500-C Rev G.pdf 1 fichier·s 320 téléchargements |
500W |
janvier 14, 2025 | |
|
BLD-600-C -NV0000 Rev E.pdf 1 fichier·s 220 téléchargements |
600W |
janvier 14, 2025 | |
|
BLD-600-C Rev K.pdf 1 fichier·s 297 téléchargements |
600W |
janvier 14, 2025 | |
|
BLD-610-C Rev J.pdf 1 fichier·s 256 téléchargements |
610W |
janvier 14, 2025 | |
|
BLD-700-C Rev L.pdf 1 fichier·s 287 téléchargements |
700W |
janvier 14, 2025 | |
|
BLD-710-C Rev K.pdf 1 fichier·s 306 téléchargements |
710W |
janvier 14, 2025 | |
|
BLD-800-C Rev L.pdf 1 fichier·s 299 téléchargements |
800W |
janvier 14, 2025 | |
|
BLD-810-C Rev K.pdf 1 fichier·s 225 téléchargements |
810W |
janvier 14, 2025 | |
|
BLD-900-C Rev E.pdf 1 fichier·s 321 téléchargements |
900W |
janvier 14, 2025 |
Contactez-nous maintenant !
Rencontrez notre équipe
Nous avons une équipe professionnelle pour vous accompagner, vous obtiendrez une réponse sous 24h, parlez-nous de vos projets, voyons ce que nous pouvons faire pour vous.
