Características del controlador LED 347Vac 480Vac
- Tensión de alimentación: 180-528Vac cubre 347Vac 380Vac y 480V
- La salida de corriente constante cubre de 160 W a 800 W
- Inmunidad a sobretensiones: 10kV
- 100.000 horas de vida @ Tc = 75 ℃
- 7 años de garantía @ Tc<=75℃
- Airset TM NFC Programabilidad
- +/-2% Precisión de corriente de salida
- 0-10V/PWM/temporizador regulable
- Atenuar apagado con 1,5 W de energía en espera
- Alimentación auxiliar de 12 V 300 mA para alimentar controladores y ventiladores.
- Salida UL Clase P, ENEC/CB/CCC SELV
- Seguridad según EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384


Controlador LED de 160W
| Número de modelo | Potencia de salida | Corriente de salida | Tensión de salida |
|---|---|---|---|
| TLD-160-C105-ERX | 160W | 0.7-1.05A | 91-229Vcc |
| TLD-160-C140-ERX | 160W | 1.05-1.4A | 69-152Vcc |
| TLD-160-C210-ERX | 160W | 1.4-2.1A | 46-114Vcc |
| TLD-160-C420-ERX | 160W | 2.8-4.2A | 23-55Vcc |
| TLD-160-C630-ERX | 160W | 4.4-6.3A | 15-36Vcc |

Controlador LED de 200W
| Número de modelo | Potencia de salida | Corriente de salida | Tensión de salida |
|---|---|---|---|
| TLD-200-C105-ERX | 200W | 0.7-1.05A | 114-286 VCC |
| TLD-200-C140-ERX | 200W | 1.05-1.4A | 86-190Vcc |
| TLD-200-C210-ERX | 200W | 1.4-2.1A | 57-143Vcc |
| TLD-200-C420-ERX | 200W | 2.8-4.2A | 29-71Vcc |
| TLD-200-C630-ERX | 200W | 4.4-6.3A | 19-45Vcc |

Controlador LED de 240W
| Número de modelo | Potencia de salida | Corriente de salida | Tensión de salida |
|---|---|---|---|
| TLD-240-C105-ERX | 250W | 0.7-1.05A | 143-305Vcc |
| TLD-240-C140-ERX | 250W | 1.05-1.4A | 107-238V CC |
| TLD-240-C210-ERX | 250W | 1.4-2.1A | 71-179Vcc |
| TLD-240-C420-ERX | 250W | 2.8-4.2A | 36-89Vcc |
| TLD-240-C690-ERX | 250W | 4.5-6.9A | 22-56Vcc |

Controlador LED de 320W
| Número de modelo | Potencia de salida | Corriente de salida | Tensión de salida |
|---|---|---|---|
| TLD-320-C140-ERX | 320W | 1.05-1.4A | 137-305Vcc |
| TLD-320-C210-ERX | 320W | 1.4-2.1A | 91-229Vcc |
| TLD-320-C420-ERX | 320W | 2.8-4.2A | 46-114Vcc |
| TLD-320-C700-ERX | 320W | 5-7A | 27-64Vcc |

Controlador LED de 400W
| Número de modelo | Potencia de salida | Corriente de salida | Tensión de salida |
|---|---|---|---|
| TLD-400-C210-ERX | 400W | 1.4-2.1A | 114-286 VCC |
| TLD-400-C420-ERX | 400W | 2.8-4.2A | 57-143Vcc |
| TLD-400-C990-ERX | 400W | 6.9-9.9A | 24-58Vcc |

Controlador LED de 600W
| Número de modelo | Potencia de salida | Corriente de salida | Tensión de salida |
|---|---|---|---|
| TLD-600-C14A-ERX | 600W | 11-14A | 30-55Vcc |
| TLD-600-C860-ERX | 600W | 6-8.6A | 42-100Vcc |
| TLD-600-C600-ERX | 600W | 4.2-6A | 60-143Vcc |
| TLD-600-C420-ERX | 600W | 2.8-4.2A | 86-214Vcc |

Controlador LED de 700W
| Número de modelo | Potencia de salida | Corriente de salida | Tensión de salida |
|---|---|---|---|
| TLD-700-C16A-ERX | 700W | 12.5-16A | 30-56Vcc |
| TLD-700-C860-ERX | 700W | 6-8.6A | 49-118Vcc |
| TLD-700-C600-ERX | 700W | 4.2-6A | 71-169Vcc |
| TLD-700-C420-ERX | 700W | 3.2-4.2A | 100-219 VCC |

Controlador LED de 800W
| Número de modelo | Potencia de salida | Corriente de salida | Tensión de salida |
|---|---|---|---|
| TLD-800-C18A-ERX | 800W | 14.5-18A | 30-56Vcc |
| TLD-800-C860-ERX | 800W | 6-8.6A | 56-133Vcc |
| TLD-800-C600-ERX | 800W | 4.2-6A | 80-190Vcc |
| TLD-800-C420-ERX | 800W | 3.6-4.2A | 114-222 V CC |

TYKT Triple Output
Entrada 180-528Vac
| Número de modelo | Potencia de salida | Corriente de salida | Tensión de salida |
|---|---|---|---|
| TYKT600-C070-XYC | 200Wx3 | 0.4-0.7A | 171-500Vdc |
| TYKT900-C105-XYC | 300Wx3 | 0.6-1.05A | 171-500Vdc |
| TYKT1K2-C105-XYC | 400Wx3 | 0.8-1.05A | 229-500Vdc |
| TYKT1K2-C140-XYC | 400Wx3 | 1.05-1.4A | 171-381Vdc |
| TYKT1K5-C140-XYC | 500Wx3 | 1-1.4A | 214-500Vcc |
| TYKT1K5-C210-XYC | 500Wx3 | 1.4-2.1A | 143-357Vcc |
| TYKT1K8-C170-XYC | 600Wx3 | 1.2-1.7A | 212-500Vcc |
| TYKT1K8-C210-XYC | 600Wx3 | 1.7-2.1A | 171-353Vdc |
| TYKT2K0-C190-XYC | 666Wx3 | 1.3-1.9A | 212-500Vcc |

TYKQ Quad Output
Entrada 180-528Vac
| Número de modelo | Potencia de salida | Corriente de salida | Tensión de salida |
|---|---|---|---|
| TYKQ600-C050-XYC | 150Wx4 | 0.3-0.5A | 180-500Vdc |
| TYKQ800-C070-XYC | 200Wx4 | 0.4-0.7A | 171-500Vdc |
| TYKQ1K0-C090-XYC | 250Wx4 | 0.5-0.9A | 167-500Vdc |
| TYKQ1K2-C105-XYC | 300Wx4 | 0.6-1.05A | 171-500Vdc |
| TYKQ1K6-C105-XYC | 400Wx4 | 0.8-1.05A | 229-500Vdc |
| TYKQ1K6-C140-XYC | 400Wx4 | 1.05-1.4A | 171-381Vdc |
| TYKQ2K0-C140-XYC | 500Wx4 | 1-1.4A | 214-500Vcc |
| TYKQ2K0-C210-XYC | 450Wx4 | 1.4-2.1A | 143-357Vcc |
| Título | |||
|---|---|---|---|
|
TYKQ1K0-C Quad Output Driver Rev D.pdf 1 archivo(s) 13 descargas |
1000W |
mayo 27, 2025 | |
|
TYKQ1K2-C Quad Output Driver Rev E.pdf 1 archivo(s) 13 descargas |
1200W |
mayo 27, 2025 | |
|
TYKQ1K6-C Quad Output Driver Rev H.pdf 1 archivo(s) 12 descargas |
1600W |
mayo 27, 2025 | |
|
TYKQ2K0-C Quad Output Driver Rev H.pdf 1 archivo(s) 11 descargas |
2000W |
mayo 27, 2025 | |
|
TYKQ600-C Quad Output Driver Rev F.pdf 1 archivo(s) 10 descargas |
600W |
mayo 27, 2025 | |
|
TYKQ800-C Quad Output Driver Rev G.pdf 1 archivo(s) 15 descargas |
800W |
mayo 27, 2025 | |
|
TYKT1K2-C Triple Output Driver Rev F.pdf 1 archivo(s) 19 descargas |
1200W |
mayo 27, 2025 | |
|
TYKT1K5-C Triple Output Driver Rev H.pdf 1 archivo(s) 14 descargas |
1500W |
mayo 27, 2025 | |
|
TYKT1K8-C Triple Output Driver Rev H.pdf 1 archivo(s) 13 descargas |
1800W |
mayo 27, 2025 | |
|
TYKT2K0-C Triple Output Driver Rev G.pdf 1 archivo(s) 10 descargas |
2000W |
mayo 27, 2025 | |
|
TYKT600-C Triple Output Driver Rev F.pdf 1 archivo(s) 10 descargas |
600W |
mayo 27, 2025 | |
|
TYKT900-C Triple Output Driver Rev G.pdf 1 archivo(s) 16 descargas |
900W |
mayo 27, 2025 | |
|
TLD-1K2-C Rev B.pdf 1 archivo(s) 38 descargas |
1200W |
mayo 20, 2025 | |
|
TLD-160-C Rev G.pdf 1 archivo(s) 79 descargas |
160W |
enero 14, 2025 | |
|
TLD-200-C Rev G.pdf 1 archivo(s) 56 descargas |
200W |
enero 14, 2025 | |
|
TLD-240-C Rev G.pdf 1 archivo(s) 57 descargas |
250W |
enero 14, 2025 | |
|
TLD-320-C Rev G.pdf 1 archivo(s) 82 descargas |
320W |
enero 14, 2025 | |
|
TLD-400-C Rev G.pdf 1 archivo(s) 63 descargas |
400W |
enero 14, 2025 | |
|
TLD-480-C Rev F.pdf 1 archivo(s) 62 descargas |
480W |
enero 14, 2025 | |
|
TLD-600-C Rev M.pdf 1 archivo(s) 101 descargas |
600W |
enero 14, 2025 | |
|
TLD-610-C Rev E.pdf 1 archivo(s) 88 descargas |
610W |
enero 14, 2025 | |
|
TLD-700-C Rev K.pdf 1 archivo(s) 85 descargas |
700W |
enero 14, 2025 | |
|
TLD-710-C Rev E.pdf 1 archivo(s) 104 descargas |
710W |
enero 14, 2025 | |
|
TLD-800-C Rev O.pdf 1 archivo(s) 109 descargas |
800W |
enero 14, 2025 | |
|
TLD-810-C Rev E.pdf 1 archivo(s) 77 descargas |
810W |
enero 14, 2025 |